Официальная работа в Польше с MaViAl — ставки до 55 zł/ч brutto
Вакансии на складах, производстве, стройке, в клининге, HoReCa, торговле, логистике, агро и офисе. Оформление по umowa zlecenie, поддержка на русском языке и помощь с документами.
Важно: все ставки на странице являются ориентировочными для umowa zlecenie без льгот. Фактические условия зависят от города, проекта, опыта и знания польского языка.
Почему стоит искать работу в Польше через MaViAl
Мы совмещаем опыт польской компании и понимание запросов русскоязычных кандидатов. Помогаем подобрать вакансию под ваш опыт: от складов и заводов до строительства, логистики и офисной работы.
Официальное оформление
Все вакансии оформляются по договору umowa zlecenie. Ставки в zł/ч brutto фиксируются в договоре, оплата — по часам, расчёт каждые 1 месяц (или по договорённости проекта).
Реалистичные ставки по сферам
Мы изначально показываем ориентировочные вилки ставок по каждой сфере: склады, производство, стройка, клининг, HoReCa, торговля, логистика, агро и офисные вакансии с русским языком.
Сопровождение на русском языке
Помогаем с анкетой, подбором вакансии, консультацией по документам, объясняем, как считается brutto/netto, рабочие часы и доплаты за смены или ночи (если предусмотрено проектом).
Ставки и вакансии в Польше по сферам
Ниже представлены ориентировочные ставки по часам для основных сфер работы в Польше в нашей компании. Все ставки указаны в zł/ч brutto и примерном диапазоне netto для договоров umowa zlecenie без льгот. Конкретная ставка и условия обсуждаются на этапе подбора вакансии и подписания договора.
| № | Сфера | Вакансия (RU / PL) | Brutto, zł/ч (ориентир) | Netto, zł/ч (ориентир) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Склады | Работник склада / Magazynier (entry) | 30,5–32 | 24–25 |
| 2 | Склады | Комплектовщик интернет-заказов / Picker-Packer | 32–35 | 25–28 |
| 3 | Склады | Сортировщик посылок / Sortowacz przesyłek | 32–35 | 25–28 |
| 4 | Склады | Оператор сканера / Pracownik ze skanerem | 32–35 | 25–28 |
| 5 | Склады | Работник склада с электропалетой / Magazynier (wózek paletowy) | 32–35 | 25–28 |
| 6 | Склады | Оператор погрузчика без высотных стеллажей / Operator wózka widłowego | 35–38 | 28–30 |
| 7 | Склады | Оператор высокостеллажного склада / Magazynier wysokiego składowania | 38–42 | 30–33 |
| 8 | Склады | Лидер смены склада / Lider zmiany magazynu | 42–48 | 33–38 |
| 9 | Склады | Магазинер-водитель кат. B / Magazynier-kierowca B | 38–42 | 30–33 |
| 10 | Склады | Работник отдела возвратов / Pracownik działu zwrotów | 35–38 | 28–30 |
| 11 | Производство | Работник пищевого производства / Pracownik produkcji (spożywcza) | 30,5–32 | 24–25 |
| 12 | Производство | Упаковщик пищевой продукции / Pakowacz | 30,5–32 | 24–25 |
| 13 | Производство | Работник производства автодеталей / Pracownik produkcji (motoryzacja) | 35–38 | 28–30 |
| 14 | Производство | Оператор простой линии / Operator linii (prosta) | 32–35 | 25–28 |
| 15 | Производство | Оператор автоматической линии / Operator linii automatycznej | 35–38 | 28–30 |
| 16 | Производство | Контролёр качества ручной / Kontrola jakości (manualna) | 35–38 | 28–30 |
| 17 | Производство | Оператор CNC / Operator CNC | 42–48 | 33–38 |
| 18 | Производство | Оператор литьевой машины / Operator wtryskarki | 38–42 | 30–33 |
| 19 | Производство | Монтажник на производстве / Monter na produkcji | 35–38 | 28–30 |
| 20 | Производство | Наладчик оборудования / Ustawiacz maszyn | 42–48 | 33–38 |
| 21 | Стройка (монолит) | Подсобный строитель / Pomocnik budowlany | 32–35 | 25–28 |
| 22 | Стройка (монолит) | Бетонщик / Betoniarz | 38–42 | 30–33 |
| 23 | Стройка (монолит) | Арматурщик / Zbrojarz | 42–48 | 33–38 |
| 24 | Стройка (монолит) | Опалубщик / Cieśla szalunkowy | 42–48 | 33–38 |
| 25 | Стройка (монолит) | Рабочий по гидроизоляции / Izoler | 38–42 | 30–33 |
| 26 | Стройка (монолит) | Рабочий по фундаментам / Pracownik fundamentów | 38–42 | 30–33 |
| 27 | Стройка (монолит) | Оператор вибратора бетона / Operator wibratora | 35–38 | 28–30 |
| 28 | Стройка (монолит) | Бригадир монолитчиков / Brygadzista monolituТОП ставка | 48–55 | 38–43 |
| 29 | Стройка (монолит) | Мастер участка монолит / Majster robót żelbetowych | 48–55 | 38–43 |
| 30 | Стройка (монолит) | Крановщик башенного крана / Operator żurawia wieżowego | 48–55 | 38–43 |
| 31 | Стройка (отделка) | Штукатур-маляр / Tynkarz-malarz | 38–42 | 30–33 |
| 32 | Стройка (отделка) | Плиточник / Glazurnik | 42–48 | 33–38 |
| 33 | Стройка (отделка) | Фасадчик (мокрый фасад) / Monter elewacji | 42–48 | 33–38 |
| 34 | Стройка (отделка) | Фасадчик вентилируемых фасадов / Monter elewacji wentylowanych | 42–48 | 33–38 |
| 35 | Стройка (отделка) | Плотник-отделочник / Stolarz budowlany | 38–42 | 30–33 |
| 36 | Стройка (отделка) | Монтажник ГК / Monter płyt g-k | 38–42 | 30–33 |
| 37 | Стройка (отделка) | Паркетчик / Parkieciarz | 42–48 | 33–38 |
| 38 | Стройка (отделка) | Монтажник окон и дверей / Monter okien i drzwi | 38–42 | 30–33 |
| 39 | Стройка (отделка) | Кровельщик / Dekarz | 42–48 | 33–38 |
| 40 | Стройка (отделка) | Электрик строительный / Elektryk budowlany | 48–55 | 38–43 |
| 41 | Клининг | Уборщица офисов / Sprzątaczka biurowa | 30,5–32 | 24–25 |
| 42 | Клининг | Уборка ТЦ / Pracownik sprzątający galerie | 30,5–32 | 24–25 |
| 43 | Клининг | Уборка гостиниц / Pokojowa-sprzątaczka | 30,5–32 | 24–25 |
| 44 | Клининг | Клининговый работник в больнице / Sprzątanie szpitala | 32–35 | 25–28 |
| 45 | Клининг | Мойщик посуды / Pracownik zmywaka | 30,5–32 | 24–25 |
| 46 | Клининг | Работник прачечной / Pracownik pralni | 30,5–32 | 24–25 |
| 47 | Клининг | Оператор автомойки / Pracownik myjni samochodowej | 32–35 | 25–28 |
| 48 | Клининг | Дворник / Pracownik porządkowy zewnętrzny | 30,5–32 | 24–25 |
| 49 | Клининг | Бригадир клининга / Brygadzista sprzątania | 35–38 | 28–30 |
| 50 | Клининг | Техник по обслуживанию зданий / Konserwator | 35–38 | 28–30 |
| 51 | Отели / HoReCa | Горничная / Pokojowa | 30,5–32 | 24–25 |
| 52 | Отели / HoReCa | Помощник повара / Pomoc kuchenna | 32–35 | 25–28 |
| 53 | Отели / HoReCa | Повар линии / Kucharz liniowy | 35–38 | 28–30 |
| 54 | Отели / HoReCa | Повар-универсал / Kucharz | 38–42 | 30–33 |
| 55 | Отели / HoReCa | Бармен в отеле / Barman | 35–38 | 28–30 |
| 56 | Отели / HoReCa | Официант / Kelner (podst. polski) | 32–35 | 25–28 |
| 57 | Отели / HoReCa | Бариста / Barista | 35–38 | 28–30 |
| 58 | Отели / HoReCa | Работник fast food / Pracownik restauracji szybkiej obsługi | 30,5–32 | 24–25 |
| 59 | Отели / HoReCa | Менеджер смены ресторана / Kierownik zmiany | 38–42 | 30–33 |
| 60 | Отели / HoReCa | Ночной портье / Recepcjonista nocny | 35–38 | 28–30 |
| 61 | Торговля | Продавец-кассир супермаркет / Kasjer-sprzedawca | 32–35 | 25–28 |
| 62 | Торговля | Продавец в osiedlowy sklep / Sprzedawca | 32–35 | 25–28 |
| 63 | Торговля | Кассир в ТЦ / Kasjer w galerii | 32–35 | 25–28 |
| 64 | Торговля | Консультант в магазине электроники / Doradca klienta (RTV/AGD) | 35–38 | 28–30 |
| 65 | Торговля | Консультант GSM / Doradca w salonie GSM | 35–38 | 28–30 |
| 66 | Торговля | Мерчендайзер / Merchandiser | 32–35 | 25–28 |
| 67 | Торговля | Работник зала / Pracownik sali sprzedaży | 32–35 | 25–28 |
| 68 | Торговля | Менеджер смены магазина / Kierownik zmiany sklepu | 38–42 | 30–33 |
| 69 | Торговля | Консультант с русским / Doradca klienta z j. rosyjskim | 35–38 | 28–30 |
| 70 | Торговля | Кассир АЗС / Kasjer stacji paliw | 35–38 | 28–30 |
| 71 | Логистика / водители | Пеший/велокурьер / Kurier rowerowy/pieszy | 32–35 | 25–28 |
| 72 | Логистика / водители | Курьер-водитель по городу / Kurier samochodowy | 35–38 | 28–30 |
| 73 | Логистика / водители | Водитель-курьер B по Польше / Kierowca B (kraj) | 38–42 | 30–33 |
| 74 | Логистика / водители | Водитель-доставщик мебели/техники / Kierowca-dostawca | 35–38 | 28–30 |
| 75 | Логистика / водители | Водитель C локальный / Kierowca C (dystrybucja) | 42–48 | 33–38 |
| 76 | Логистика / водители | Водитель C+E международник / Kierowca międzynarodowy C+E | 48–55 | 38–43 |
| 77 | Логистика / водители | Водитель автобуса городского / Kierowca autobusu miejskiego | 42–48 | 33–38 |
| 78 | Логистика / водители | Оператор погрузчика на производстве / Operator wózka w produkcji | 38–42 | 30–33 |
| 79 | Логистика / водители | Спедитор/диспетчер junior (RU/PL) / Spedytor junior | 35–38 | 28–30 |
| 80 | Логистика / водители | Логист-планировщик доставок junior / Planista transportu | 38–42 | 30–33 |
| 81 | Агро / сезон | Сбор клубники / Zbiór truskawek | 30,5–32 | 24–25 |
| 82 | Агро / сезон | Сбор яблок / Zbiór jabłek | 30,5–32 | 24–25 |
| 83 | Агро / сезон | Сбор ягод (голубика и др.) / Zbiór owoców miękkich | 32–35 | 25–28 |
| 84 | Агро / сезон | Теплицы: упаковка овощей / Pakowanie warzyw | 30,5–32 | 24–25 |
| 85 | Агро / сезон | Теплицы: уход за растениями / Pracownik szklarni | 30,5–32 | 24–25 |
| 86 | Агро / сезон | Сортировка овощей / Sortowanie warzyw | 30,5–32 | 24–25 |
| 87 | Агро / сезон | Упаковка цветов / Pakowanie kwiatów | 30,5–32 | 24–25 |
| 88 | Агро / сезон | Грибница / Pracownik pieczarkarni | 32–35 | 25–28 |
| 89 | Агро / сезон | Птицефабрика / Pracownik fermy drobiu | 32–35 | 25–28 |
| 90 | Агро / сезон | Оператор простого агрооборудования / Operator maszyn rolniczych | 35–38 | 28–30 |
| 91 | Офис / RU язык | Консультант call-центра RU/PL / Konsultant infolinii | 35–38 | 28–30 |
| 92 | Офис / RU язык | Поддержка в чатах RU/PL / Specjalista ds. obsługi klienta online | 35–38 | 28–30 |
| 93 | Офис / RU язык | Ассистент в бюро легализации/HR (RU) / Asystent ds. kadr i legalizacji | 38–42 | 30–33 |
| 94 | Офис / RU язык | Ассистент рекрутера RU-speaking / Asystent rekrutera | 35–38 | 28–30 |
| 95 | Офис / RU язык | Офис-менеджер в RU-компании / Office manager | 35–38 | 28–30 |
| 96 | Офис / RU язык | Младший бухгалтер/фактурист (RU/PL) / Młodszy księgowy/fakturzysta | 38–42 | 30–33 |
| 97 | Офис / RU язык | Специалист по продажам в страны СНГ / Specjalista ds. sprzedaży (WNP) | 42–48 | 33–38 |
| 98 | Офис / RU язык | E-commerce support RU/PL/EN / Specjalista ds. e-commerce | 38–42 | 30–33 |
| 99 | Офис / RU язык | Маркетолог по RU-рынку / Specjalista ds. marketingu (rynki wschodnie) | 42–48 | 33–38 |
| 100 | Офис / RU язык | Координатор проектов с RU клиентами / Koordynator projektów | 42–48 | 33–38 |
Если вы не нашли подходящую позицию в таблице, всё равно отправьте отклик — мы уточним, какие проекты и города актуальны сейчас, и подберём варианты под ваш опыт.
Кому подойдут вакансии в Польше от MaViAl
Мы работаем как с кандидатами, которые только начинают путь в Польше, так и с опытными специалистами стройки, логистики и офисного направления.
- Рабочие с опытом на складах, производстве, в клининге, HoReCa и агро-сезонных работах.
- Специалисты стройки (монолит, отделка, электрики, фасадчики, крановщики, бригадиры и мастера участков).
- Водители категорий B, C, C+E, курьеры и сотрудники логистики.
- Кандидаты с русским и польским языком для офисных позиций, call-центров, продаж, HR и легализации.
- Те, кто уже в Польше, а также кандидаты с готовым визовым/безвизовым маршрутом, готовые приехать.
Как мы работаем с кандидатами
-
1Краткая анкета или сообщение в мессенджер.
Вы отправляете базовую информацию: имя, город, опыт и желаемую сферу. -
2Подбор вакансии и консультация.
Мы предлагаем актуальные варианты по ставкам и локациям, уточняем детали по документам и старту работы. -
3Оформление и выход на работу.
Подготавливаем договор, организуем старт на объекте и сопровождаем по вопросам легализации.
Отклик на вакансии в Польше
Заполните краткую форму — мы свяжемся с вами по телефону или в мессенджере и предложим подходящие вакансии по вашим ставкам и опыту.
Частые вопросы о работе и ставках в Польше
Ниже — ответы на базовые вопросы о типах договоров, документах и начале работы. Подробную консультацию вы получите после отклика.
Какой тип договора вы используете?
По умолчанию мы оформляем работников по договору umowa zlecenie без льгот. Ставки на странице указаны в zł/ч brutto именно для этого типа договора. При изменении типа договора (например, umowa o pracę) условия пересчитываются индивидуально.
Какие документы нужны для трудоустройства?
Паспорт, действующая виза/безвиз или карта побыту, PESEL (если есть), иногда — медосмотр и сан.книжка (для пищевого производства и HoReCa). По вопросам виз и легализации мы консультируем и помогаем подобрать правильный маршрут.
В каких городах есть работа?
Вакансии появляются по всей Польше: крупные города (Варшава, Вроцлав, Краков, Познань, Гданьск и др.), агломерации и промышленные зоны. Конкретные города зависят от текущих проектов — уточняем при подборе вакансии.
Есть ли жильё и развозка до работы?
На части проектов жильё и/или развозка могут предоставляться работодателем или партнёром — условия зависят от конкретного объекта. Мы всегда заранее проговариваем, что включено в предложение и какие расходы остаются за работником.
Связаться с нами по вакансиям в Польше
Tel / Viber / Telegram / WhatsApp: +48 536-198-779
E-mail: vialtim@gmail.com
Напишите нам в удобный мессенджер или позвоните — подберём варианты по вашим ожиданиям по ставке, городу и типу работы (склад, завод, стройка, клининг, HoReCa, торговля, офис и другие).