Официальная работа в Польше с MaViAl — ориентиры ставок до 55 zł/ч brutto
На странице собраны отрасли и типовые позиции: склады, производство, стройка (монолит и отделка), клининг, HoReCa, торговля, логистика/водители, агро/сезон и офис. Мы показываем понятные вилки ставок и объясняем требования — чтобы вы могли быстро понять «подходит / не подходит» ещё до отклика.
Резюме обязательно: без резюме кандидаты не рассматриваются
Это ускоряет подбор, уменьшает ошибки по документам и позволяет заранее согласовать отрасль, город, график и реальную ставку.
Перейти к созданию резюмеПочему искать работу в Польше через MaViAl проще
Эта страница — не просто список. Мы структурировали отрасли, требования и вилки ставок так, чтобы кандидат понимал ожидания ещё до отклика: что нужно уметь, какие документы часто просят, какая нагрузка и какие типовые ограничения.
Brutto / Netto без «сюрпризов»
На странице указаны ориентиры ставок в zł/ч brutto и объяснено, почему netto «плавает»: удержания, статус, доплаты, график и особенности проекта.
Отрасли разнесены по логике работ
Склады и производство — это одно, стройка — другое, водители — третье. Мы не делаем «универсальные вакансии»: отрасль определяет требования и допуски.
Коммуникация на русском
Уточняем детали, помогаем подготовить резюме, объясняем порядок выхода и базовые правила. Без резюме мы не рассматриваем кандидатов — это стандарт качества подбора.
Коротко о рынке вакансий и логике ставок
Этот блок формируется «анти-шаблонным» движком: для страниц категории он меняет структуру, порядок акцентов и формулировки, сохраняя смысл. Это снижает однотипность подачи и делает каждую страницу действительно самостоятельной.
Ставки и вакансии в Польше по отраслям
Ниже — отрасли и типовые позиции. Ставки указаны ориентировочно в zł/ч brutto и примерном диапазоне netto. Итог зависит от проекта, графика, статуса, доплат и требований к кандидату.
| № | Отрасль | Вакансия (RU / PL) | Brutto, zł/ч | Netto, zł/ч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Склады | Работник склада / Magazynier (начальный уровень) | 30,5–32 | 24–25 |
| 2 | Склады | Комплектовщик интернет-заказов / Kompletacja zamówień | 32–35 | 25–28 |
| 3 | Склады | Сортировщик посылок / Sortowacz przesyłek | 32–35 | 25–28 |
| 4 | Склады | Оператор сканера / Pracownik ze skanerem | 32–35 | 25–28 |
| 5 | Склады | Работник с электропалетой / Wózek paletowy (niski) | 32–35 | 25–28 |
| 6 | Склады | Оператор погрузчика / Operator wózka widłowego | 35–38 | 28–30 |
| 7 | Склады | Высотное хранение / Wysokie składowanie | 38–42 | 30–33 |
| 8 | Склады | Лидер смены / Lider zmiany magazynu | 42–48 | 33–38 |
| 9 | Склады | Магазинер-водитель кат. B / Magazynier-kierowca B | 38–42 | 30–33 |
| 10 | Склады | Отдел возвратов / Dział zwrotów | 35–38 | 28–30 |
| № | Отрасль | Вакансия (RU / PL) | Brutto, zł/ч | Netto, zł/ч |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Производство | Пищевое производство / Produkcja spożywcza | 30,5–32 | 24–25 |
| 12 | Производство | Упаковщик / Pakowacz | 30,5–32 | 24–25 |
| 13 | Производство | Автодетали / Produkcja (motoryzacja) | 35–38 | 28–30 |
| 14 | Производство | Оператор линии (простые операции) / Operator linii | 32–35 | 25–28 |
| 15 | Производство | Оператор автоматической линии / Linia automatyczna | 35–38 | 28–30 |
| 16 | Производство | Контроль качества / Kontrola jakości | 35–38 | 28–30 |
| 17 | Производство | Оператор CNC / Operator CNC | 42–48 | 33–38 |
| 18 | Производство | Оператор литьевой машины / Operator wtryskarki | 38–42 | 30–33 |
| 19 | Производство | Монтажник / Monter | 35–38 | 28–30 |
| 20 | Производство | Наладчик оборудования / Ustawiacz maszyn | 42–48 | 33–38 |
| № | Отрасль | Вакансия (RU / PL) | Brutto, zł/ч | Netto, zł/ч |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Монолит | Подсобный рабочий / Pomocnik budowlany | 32–35 | 25–28 |
| 22 | Монолит | Бетонщик / Betoniarz | 38–42 | 30–33 |
| 23 | Монолит | Арматурщик / Zbrojarz | 42–48 | 33–38 |
| 24 | Монолит | Опалубщик / Cieśla szalunkowy | 42–48 | 33–38 |
| 25 | Монолит | Гидроизоляция / Izoler | 38–42 | 30–33 |
| 26 | Монолит | Фундаменты / Prace fundamentowe | 38–42 | 30–33 |
| 27 | Монолит | Виброуплотнение / Operator wibratora | 35–38 | 28–30 |
| 28 | Монолит | Бригадир / Brygadzista monolitu | 48–55 | 38–43 |
| 29 | Монолит | Мастер участка / Majster robót żelbetowych | 48–55 | 38–43 |
| 30 | Монолит | Крановщик / Operator żurawia wieżowego | 48–55 | 38–43 |
| № | Отрасль | Вакансия (RU / PL) | Brutto, zł/ч | Netto, zł/ч |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Отделка | Штукатур-маляр / Tynkarz-malarz | 38–42 | 30–33 |
| 32 | Отделка | Плиточник / Glazurnik | 42–48 | 33–38 |
| 33 | Отделка | Фасад (мокрый) / Elewacja (mokra) | 42–48 | 33–38 |
| 34 | Отделка | Фасад (вентилируемый) / Elewacja wentylowana | 42–48 | 33–38 |
| 35 | Отделка | Плотник-отделочник / Stolarz budowlany | 38–42 | 30–33 |
| 36 | Отделка | Монтажник ГК / Monter płyt g-k | 38–42 | 30–33 |
| 37 | Отделка | Паркетчик / Parkieciarz | 42–48 | 33–38 |
| 38 | Отделка | Окна и двери / Montaż okien i drzwi | 38–42 | 30–33 |
| 39 | Отделка | Кровельщик / Dekarz | 42–48 | 33–38 |
| 40 | Отделка | Электрик строительный / Elektryk budowlany | 48–55 | 38–43 |
| № | Отрасль | Вакансия (RU / PL) | Brutto, zł/ч | Netto, zł/ч |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Клининг | Уборка офисов / Sprzątanie biur | 30,5–32 | 24–25 |
| 42 | Клининг | Уборка торговых центров / Sprzątanie galerii | 30,5–32 | 24–25 |
| 43 | Клининг | Уборка гостиниц / Sprzątanie hotelu | 30,5–32 | 24–25 |
| 44 | Клининг | Клининг в больнице / Sprzątanie szpitala | 32–35 | 25–28 |
| 45 | Клининг | Мойщик посуды / Zmywak | 30,5–32 | 24–25 |
| 46 | Клининг | Прачечная / Pralnia | 30,5–32 | 24–25 |
| 47 | Клининг | Автомойка / Myjnia samochodowa | 32–35 | 25–28 |
| 48 | Клининг | Уборка территории / Prace porządkowe | 30,5–32 | 24–25 |
| 49 | Клининг | Бригадир / Brygadzista sprzątania | 35–38 | 28–30 |
| 50 | Клининг | Техник по обслуживанию / Konserwator | 35–38 | 28–30 |
| № | Отрасль | Вакансия (RU / PL) | Brutto, zł/ч | Netto, zł/ч |
|---|---|---|---|---|
| 51 | HoReCa | Горничная / Pokojowa | 30,5–32 | 24–25 |
| 52 | HoReCa | Помощник повара / Pomoc kuchenna | 32–35 | 25–28 |
| 53 | HoReCa | Повар (линейная кухня) / Kucharz liniowy | 35–38 | 28–30 |
| 54 | HoReCa | Повар / Kucharz | 38–42 | 30–33 |
| 55 | HoReCa | Бармен / Barman | 35–38 | 28–30 |
| 56 | HoReCa | Официант / Kelner | 32–35 | 25–28 |
| 57 | HoReCa | Бариста / Barista | 35–38 | 28–30 |
| 58 | HoReCa | Ресторан быстрого питания / Gastronomia | 30,5–32 | 24–25 |
| 59 | HoReCa | Менеджер смены / Kierownik zmiany | 38–42 | 30–33 |
| 60 | HoReCa | Ночной портье / Recepcjonista nocny | 35–38 | 28–30 |
| № | Отрасль | Вакансия (RU / PL) | Brutto, zł/ч | Netto, zł/ч |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Торговля | Продавец-кассир / Kasjer-sprzedawca | 32–35 | 25–28 |
| 62 | Торговля | Продавец / Sprzedawca | 32–35 | 25–28 |
| 63 | Торговля | Кассир в ТЦ / Kasjer w galerii | 32–35 | 25–28 |
| 64 | Торговля | Консультант (электроника) / Doradca klienta | 35–38 | 28–30 |
| 65 | Торговля | Консультант (связь) / Doradca GSM | 35–38 | 28–30 |
| 66 | Торговля | Мерчендайзер / Merchandiser | 32–35 | 25–28 |
| 67 | Торговля | Работник зала / Pracownik sali | 32–35 | 25–28 |
| 68 | Торговля | Менеджер смены / Kierownik zmiany | 38–42 | 30–33 |
| 69 | Торговля | Консультант (русский) / Doradca klienta | 35–38 | 28–30 |
| 70 | Торговля | Кассир АЗС / Kasjer stacji paliw | 35–38 | 28–30 |
| № | Отрасль | Вакансия (RU / PL) | Brutto, zł/ч | Netto, zł/ч |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Логистика | Курьер (пеший/велосипед) / Kurier | 32–35 | 25–28 |
| 72 | Логистика | Курьер-водитель (город) / Kurier samochodowy | 35–38 | 28–30 |
| 73 | Логистика | Водитель кат. B (по стране) / Kierowca B | 38–42 | 30–33 |
| 74 | Логистика | Доставка мебели/техники / Dostawy | 35–38 | 28–30 |
| 75 | Водители | Водитель кат. C (локально) / Kierowca C | 42–48 | 33–38 |
| 76 | Водители | Водитель кат. C+E / Kierowca C+E | 48–55 | 38–43 |
| 77 | Водители | Водитель автобуса / Kierowca autobusu | 42–48 | 33–38 |
| 78 | Логистика | Погрузчик (на производстве) / Wózek widłowy | 38–42 | 30–33 |
| 79 | Офис/логистика | Спедитор (младший) / Spedytor | 35–38 | 28–30 |
| 80 | Офис/логистика | Планирование доставок / Planista transportu | 38–42 | 30–33 |
| № | Отрасль | Вакансия (RU / PL) | Brutto, zł/ч | Netto, zł/ч |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Агро | Сбор клубники / Zbiór truskawek | 30,5–32 | 24–25 |
| 82 | Агро | Сбор яблок / Zbiór jabłek | 30,5–32 | 24–25 |
| 83 | Агро | Сбор ягод / Zbiór owoców | 32–35 | 25–28 |
| 84 | Агро | Теплицы: упаковка / Pakowanie warzyw | 30,5–32 | 24–25 |
| 85 | Агро | Теплицы: уход / Prace w szklarni | 30,5–32 | 24–25 |
| 86 | Агро | Сортировка овощей / Sortowanie warzyw | 30,5–32 | 24–25 |
| 87 | Агро | Упаковка цветов / Pakowanie kwiatów | 30,5–32 | 24–25 |
| 88 | Агро | Грибница / Pieczarkarnia | 32–35 | 25–28 |
| 89 | Агро | Птицефабрика / Ferma drobiu | 32–35 | 25–28 |
| 90 | Агро | Оператор техники (простые работы) / Maszyny rolnicze | 35–38 | 28–30 |
| № | Отрасль | Вакансия (RU / PL) | Brutto, zł/ч | Netto, zł/ч |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Офис | Консультант (телефон/чат) / Obsługa klienta | 35–38 | 28–30 |
| 92 | Офис | Поддержка в чатах / Obsługa online | 35–38 | 28–30 |
| 93 | Офис | Ассистент HR/легализация / Kadry i legalizacja | 38–42 | 30–33 |
| 94 | Офис | Ассистент рекрутера / Rekrutacja | 35–38 | 28–30 |
| 95 | Офис | Офис-менеджер / Office manager | 35–38 | 28–30 |
| 96 | Офис | Младший бухгалтер / Młodszy księgowy | 38–42 | 30–33 |
| 97 | Офис | Продажи (рынки Востока) / Sprzedaż | 42–48 | 33–38 |
| 98 | Офис | Поддержка интернет-продаж / E-commerce | 38–42 | 30–33 |
| 99 | Офис | Маркетолог (RU) / Marketing | 42–48 | 33–38 |
| 100 | Офис | Координатор проектов / Koordynator | 42–48 | 33–38 |
Требования к кандидатам: по отраслям, без «размытых формулировок»
Ниже — реальные требования по направлениям. Это не «общие слова»: мы показываем, что обычно проверяют, где нужен опыт, где важны допуски, и почему резюме является обязательным фильтром ещё до созвона.
Что важно для складских проектов
- Готовность к сменному графику и работе «на темпе» (комплектация, сортировка, сканер).
- Внимательность: ошибки по сканеру/маркировке часто считаются как потери качества.
- На погрузчик обычно нужен допуск (UDT) и опыт хотя бы базовый.
- В резюме важно: тип склада, операции (сканер, комплектовка, возвраты), техника (погрузчик/тележка).
Что важно для заводов и линий
- Дисциплина и соблюдение инструкций: производственные линии работают по нормам.
- Физическая готовность: стоячая работа, повторяющиеся операции, темп смены.
- На пищевых проектах может требоваться санитарная книжка/медосмотр (по объекту).
- В резюме важно: тип линии, опыт контроля качества, CNC/наладка (если есть).
Монолит: опыт и безопасность
- Подтверждённый опыт: арматура/опалубка/бетон — это ответственность и техника безопасности.
- Готовность к погоде и объектным условиям: работа не «в помещении».
- Ценится умение читать задания, работать в бригаде, соблюдать сроки.
- В резюме важно: конкретные операции (вязка, сборка опалубки, бетонирование), стаж, инструменты.
Отделка: качество и техника
- Плитка/ГК/фасад/электрика — важны аккуратность и «качество с первого раза».
- Наличие своего инструмента может быть плюсом (зависит от проекта).
- Электрика обычно требует подтверждения опыта; иногда — допуски (по объекту).
- В резюме важно: виды работ, объёмы, скорость, что делали самостоятельно.
Сервисные проекты: стабильность и чистота
- Соблюдение стандартов уборки/гигиены и аккуратность — ключевой критерий.
- График часто сменный, возможны выходные/вечерние смены (по объекту).
- В HoReCa для кухни важны скорость и порядок; для зала — базовая коммуникация.
- В резюме важно: тип объекта (отель/офис/ТЦ), обязанности, темп, опыт в сменах.
Транспорт: документы и ответственность
- Категории B/C/C+E — строго по документам; опыт в резюме обязателен.
- Для курьеров важны дисциплина и понимание маршрутов/приложений (по проекту).
- Спедитор/планирование: внимательность, коммуникация, базовый офисный опыт.
- В резюме важно: категория, стаж, тип перевозок, режим работы, города/маршруты.
Отклик на вакансии в Польше
Заполните форму после того, как подготовите резюме. Без резюме кандидаты не рассматриваются. Ссылка для создания резюме: https://mavial.pl/cv.html.
Вопросы по работе и ставкам (коротко и по делу)
Этот блок также формируется «анти-шаблонным» движком: вопросы и ответы меняются по структуре и акцентам, чтобы страницы категории не выглядели одинаковыми, но оставались полезными.
Связаться с нами по вакансиям в Польше
Если хотите быстро получить подбор — подготовьте резюме и отправьте ссылку. Без резюме кандидаты не рассматриваются.
Tel / Viber / Telegram / WhatsApp: +48 536-198-779
E-mail: vialtim@gmail.com
Резюме (обязательно): mavial.pl/cv.html