Работа для Кровельщика в Германии — ставки и вакансии
Честные вилки оплаты по городам и специализациям: черепица, плоская кровля, металл, PV, альпинизм. Официальное оформление, жильё и A1.
Актуально на 09.10.2025
A1 • MiLoG • Dachdecker
Ставки брутто
Ставки по специальностям и крупнейшим городам
Формат: €/ч → дневная ставка за 9/10 ч → ~169 ч в месяц.
Germany (avg)
Специализация | €/ч | 9 ч (день) | 10 ч (день) | ~169 ч (мес.) |
---|---|---|---|---|
Кровельщик (керамика/черепица, Steildach) | 22.00–26.00 | 198.00–234.00 | 220.00–260.00 | 3718.00–4394.00 |
Кровельщик-абдичер (плоская кровля: битум/PVC) | 22.50–27.50 | 202.50–247.50 | 225.00–275.00 | 3802.50–4647.50 |
Жестянщик/спенглер (металл) | 23.50–28.50 | 211.50–256.50 | 235.00–285.00 | 3971.50–4816.50 |
Кровельщик PV (монтаж СЭС на крыше) | 22.50–27.50 | 202.50–247.50 | 225.00–275.00 | 3802.50–4647.50 |
Альпинист-кровельщик (rope access) | 25.50–31.50 | 229.50–283.50 | 255.00–315.00 | 4309.50–5323.50 |
Бригадир/прораб (Brygadzista/Polier) | 27.50–33.00 | 247.50–297.00 | 275.00–330.00 | 4647.50–5577.00 |
Помощник кровельщика (без опыта) | 17.50–20.00 | 157.50–180.00 | 175.00–200.00 | 2957.50–3380.00 |
München
Специализация | €/ч | 9 ч (день) | 10 ч (день) | ~169 ч (мес.) |
---|---|---|---|---|
Кровельщик (керамика/черепица, Steildach) | 24.64–29.12 | 221.76–262.08 | 246.40–291.20 | 4164.16–4921.28 |
Кровельщик-абдичер (плоская кровля: битум/PVC) | 25.20–30.80 | 226.80–277.20 | 252.00–308.00 | 4258.80–5205.20 |
Жестянщик/спенглер (металл) | 26.32–31.92 | 236.88–287.28 | 263.20–319.20 | 4449.08–5384.48 |
Кровельщик PV (монтаж СЭС на крыше) | 25.20–30.80 | 226.80–277.20 | 252.00–308.00 | 4258.80–5205.20 |
Альпинист-кровельщик (rope access) | 28.56–35.28 | 257.04–317.52 | 285.60–352.80 | 4826.64–5962.32 |
Бригадир/прораб (Brygadzista/Polier) | 30.80–36.96 | 277.20–332.64 | 308.00–369.60 | 5215.20–6256.24 |
Помощник кровельщика (без опыта) | 19.60–22.40 | 176.40–201.60 | 196.00–224.00 | 3312.40–3785.60 |
Frankfurt am Main
Специализация | €/ч | 9 ч (день) | 10 ч (день) | ~169 ч (мес.) |
---|---|---|---|---|
Кровельщик (керамика/черепица, Steildach) | 24.20–28.60 | 217.80–257.40 | 242.00–286.00 | 4099.80–4843.40 |
Кровельщик-абдичер (плоская кровля: битум/PVC) | 24.75–30.25 | 222.75–272.25 | 247.50–302.50 | 4182.75–5102.25 |
Жестянщик/спенглер (металл) | 25.85–31.35 | 232.65–282.15 | 258.50–313.50 | 4378.65–5318.15 |
Кровельщик PV (монтаж СЭС на крыше) | 24.75–30.25 | 222.75–272.25 | 247.50–302.50 | 4182.75–5102.25 |
Альпинист-кровельщик (rope access) | 28.05–34.65 | 252.45–311.85 | 280.50–346.50 | 4744.50–5866.85 |
Бригадир/прораб (Brygadzista/Polier) | 30.25–36.30 | 272.25–326.70 | 302.50–363.00 | 5102.25–6124.70 |
Помощник кровельщика (без опыта) | 19.25–22.00 | 173.25–198.00 | 192.50–220.00 | 3250.25–3718.00 |
Stuttgart
Специализация | €/ч | 9 ч (день) | 10 ч (день) | ~169 ч (мес.) |
---|---|---|---|---|
Кровельщик (керамика/черепица, Steildach) | 23.98–28.34 | 215.82–255.06 | 239.80–283.40 | 4052.62–4799.46 |
Кровельщик-абдичер (плоская кровля: битум/PVC) | 24.53–30.00 | 220.77–270.00 | 245.30–300.00 | 4133.57–5070.00 |
Жестянщик/спенглер (металл) | 25.62–31.07 | 230.58–279.63 | 256.20–310.70 | 4330.78–5251.83 |
Кровельщик PV (монтаж СЭС на крыше) | 24.53–30.00 | 220.77–270.00 | 245.30–300.00 | 4133.57–5070.00 |
Альпинист-кровельщик (rope access) | 27.80–34.34 | 250.20–309.06 | 278.00–343.40 | 4698.20–5803.46 |
Бригадир/прораб (Brygadzista/Polier) | 29.98–35.97 | 269.82–323.73 | 299.80–359.70 | 5066.62–6079.93 |
Помощник кровельщика (без опыта) | 18.48–21.80 | 166.32–196.20 | 184.80–218.00 | 3120.12–3684.20 |
Hamburg
Специализация | €/ч | 9 ч (день) | 10 ч (день) | ~169 ч (мес.) |
---|---|---|---|---|
Кровельщик (керамика/черепица, Steildach) | 23.76–28.08 | 213.84–252.72 | 237.60–280.80 | 4015.44–4745.52 |
Кровельщик-абдичер (плоская кровля: битум/PVC) | 24.30–29.70 | 218.70–267.30 | 243.00–297.00 | 4106.70–4999.30 |
Жестянщик/спенглер (металл) | 25.38–30.78 | 228.42–277.02 | 253.80–307.80 | 4299.22–5201.82 |
Кровельщик PV (монтаж СЭС на крыше) | 24.30–29.70 | 218.70–267.30 | 243.00–297.00 | 4106.70–4999.30 |
Альпинист-кровельщик (rope access) | 27.54–34.02 | 247.86–306.18 | 275.40–340.20 | 4654.26–5759.38 |
Бригадир/прораб (Brygadzista/Polier) | 29.70–35.64 | 267.30–320.76 | 297.00–356.40 | 5029.30–6032.16 |
Помощник кровельщика (без опыта) | 18.90–21.60 | 170.10–194.40 | 189.00–216.00 | 3194.10–3650.40 |
Düsseldorf
Специализация | €/ч | 9 ч (день) | 10 ч (день) | ~169 ч (мес.) |
---|---|---|---|---|
Кровельщик (керамика/черепица, Steildach) | 23.32–27.56 | 209.88–248.04 | 233.20–275.60 | 3943.08–4667.64 |
Кровельщик-абдичер (плоская кровля: битум/PVC) | 23.85–29.15 | 214.65–262.35 | 238.50–291.50 | 4030.65–4934.35 |
Жестянщик/спенглер (металл) | 24.91–30.21 | 224.19–271.89 | 249.10–302.10 | 4210.79–5095.49 |
Кровельщик PV (монтаж СЭС на крыше) | 23.85–29.15 | 214.65–262.35 | 238.50–291.50 | 4030.65–4934.35 |
Альпинист-кровельщик (rope access) | 27.03–33.39 | 243.27–300.51 | 270.30–333.90 | 4568.07–5643.91 |
Бригадир/прораб (Brygadzista/Polier) | 29.15–34.98 | 262.35–314.82 | 291.50–349.80 | 4926.35–5901.... (trimmed) |
Помощник кровельщика (без опыта) | 18.55–21.20 | 166.95–190.80 | 185.50–212.00 | 3135.95–357... (trimmed) |
Köln
Berlin
Специализация | €/ч | 9 ч (день) | 10 ч (день) | ~169 ч (мес.) |
---|---|---|---|---|
Кровельщик (керамика/черепица, Steildach) | 23.10–27.30 | 207.90–245.70 | 231.00–273.00 | 3903.90–4613.70 |
Кровельщик-абдичер (плоская кровля: битум/PVC) | 23.63–28.88 | 212.67–259.92 | 236.30–288.80 | 3994. – 488... (trimmed) |
Nürnberg
Минимальные отраслевые ставки Dachdecker (2025): M1 14,35 €/ч, M2 16,00 €/ч. Базовые предложения выше этих минимумов и соответствуют MiLoG.
Частые вопросы про работу кровельщиком в Германии
Какие документы нужны для старта?
Паспорт, страховка, подтверждение опыта. Для граждан вне ЕС — разрешение Type A/Van der Elst, при командировке — форма A1.
Как рассчитывается оплата и сверхурочные?
Поминутно по ставке €/ч; дневные смены 9–10 ч; ~169 ч/мес. Сверхурочные и ночные оплачиваются по повышенным коэффициентам.
Нужен ли немецкий язык?
B1+ приветствуется и даёт доплату. На объектах также работают интернациональные бригады с русскоязычными координаторами.
Жильё и транспорт предоставляются?
Да, по проекту: койко-место/квартира и служебный транспорт либо компенсация ГСМ. Условия обсуждаем перед выходом.
Правовое соответствие и прозрачность
Все предложения соответствуют MiLoG и отраслевым минимумам Dachdecker. Фактическая ставка зависит от опыта, сертификатов (FISAT/IRATA, GWO), владения немецким и города.