Работа для каменщика (клинкер) в Германии — ставки и условия
Высокая оплата для специалистов по клинкеру: почасовые вилки по крупнейшим городам и сдельные расценки за м². Жильё, транспорт и оформление A1.
Почасовые ставки по городам (€/ч; 9ч; 10ч; ~169ч/мес)
Все значения — брутто. Вилки для квалифицированного каменщика по клинкеру.
Город | €/ч | 9 ч | 10 ч | ~169 ч/мес |
---|---|---|---|---|
München | 24,90–29,90 | 224,10–269,10 | 249,00–299,00 | 4208,10–5053,10 |
Frankfurt am Main | 24,40–29,40 | 219,60–264,60 | 244,00–294,00 | 4123,60–4968,60 |
Stuttgart | 24,10–29,10 | 216,90–261,90 | 241,00–291,00 | 4072,90–4917,90 |
Düsseldorf | 23,80–28,80 | 214,20–259,20 | 238,00–288,00 | 4022,20–4867,20 |
Hamburg | 23,60–28,60 | 212,40–257,40 | 236,00–286,00 | 3988,40–4833,40 |
Köln | 23,40–28,40 | 210,60–255,60 | 234,00–284,00 | 3954,60–4799,60 |
Berlin | 22,90–27,90 | 206,10–251,10 | 229,00–279,00 | 3870,10–4715,10 |
Hannover | 22,90–27,90 | 206,10–251,10 | 229,00–279,00 | 3870,10–4715,10 |
Nürnberg | 22,70–27,70 | 204,30–249,30 | 227,00–277,00 | 3836,30–4681,30 |
Bremen | 22,80–27,80 | 205,20–250,20 | 228,00–278,00 | 3853,20–4698,20 |
Essen | 22,80–27,80 | 205,20–250,20 | 228,00–278,00 | 3853,20–4698,20 |
Dortmund | 22,80–27,80 | 205,20–250,20 | 228,00–278,00 | 3853,20–4698,20 |
Leipzig | 22,20–26,80 | 199,80–241,20 | 222,00–268,00 | 3751,80–4529,20 |
Dresden | 22,20–26,80 | 199,80–241,20 | 222,00–268,00 | 3751,80–4529,20 |
Бригадир: +2–3 €/ч; сложные фасады/чертежи: +1–1,5 €/ч; работы на высоте: +0,5–1 €/ч; помощник: −2–3 €/ч.
Сдельные расценки по клинкеру (брутто)
Базовые виды работ (€/м²; €/пог.м; €/шт)
Рядовая кладка 1/2 кирпича | 50–70 €/м² |
Сложный фасад, пояса/углы/подрезка | 60–85 €/м² |
Арки/радиусы/геометрия | 80–120 €/м² • 150–300 €/шт |
Клинкерная плитка на клей | 35–55 €/м² |
Расшивка (если отдельно) | 6–12 €/м² |
Откосы/четверти/наружные углы | 14–22 €/п.м |
Колонны/парапеты | 65–95 €/м² • 18–26 €/п.м |
Ремонт швов, выборка+фуга | 5–9 €/м² |
Обвязка окон/дверей | 18–30 €/п.м |
Надбавки и коэффициенты
- Высота/сложный доступ (≥10 м): +10–20%
- Зимние условия (≤+5 °C): +10–15%
- Подсистема/анкера на подрядчике: +25–40 €/м²
- Ручной подъём выше 2-го яруса: +2–3 €/м² или +6–9 €/палета
Городские коэффициенты
- München: +12–15%
- Frankfurt am Main: +10–12%
- Stuttgart: +8–10%
- Hamburg/Düsseldorf/Köln: +6–8%
- Berlin: +3–5%
- Bremen/Essen/Dortmund/Hannover/Nürnberg: ±0–3%
- Leipzig/Dresden: −2–4%
Обязанности, требования и условия
Что нужно уметь
- Кладка клинкера по шнуру, проверка вертикали/горизонтали
- Расшивка/фугование, аккуратный шов
- Чтение простых чертежей, работа с уровнями
- Соблюдение техники безопасности, работа на лесах
Что предлагаем
- Высокие ставки: по часам и по сделке (м²/п.м)
- Жильё и транспорт до объекта
- Оформление A1 и необходимых документов
- Долгие объекты, стабильная загрузка
Документы
- Паспорт/ID, мед. страховка
- Oświadczenie или Разрешение Type A (по ситуации)
- A1 (командировки по ЕС), PESEL — при необходимости
Полезные ссылки и оформление
Как подать заявку
- Нажмите «Откликнуться» и заполните контакты/опыт.
- Получите звонок/сообщение, согласуем город/объект и ставку.
- Подготовим документы (A1/Type A) и выезжайте на объект.