Работа кровельщиком в Германии — вакансии и ставки 2025
Свежие вакансии кровельщика в Германии: честные вилки оплаты по городам и специализациям (черепица, плоская кровля, металл, PV, альпинизм), жильё, A1 и легальное оформление по MiLoG.
Ставки для кровельщика в Германии по специализациям
Формат: €/ч → дневная ставка за 9/10 ч → ~169 ч в месяц. Для городов (Мюнхен, Берлин и др.) действуют коэффициенты к средним ставкам.
Germany (средняя по Германии)
| Специализация | €/ч | 9 ч (день) | 10 ч (день) | ~169 ч (мес.) |
|---|---|---|---|---|
| Кровельщик (керамика/черепица, Steildach) | 22.00–26.00 | 198.00–234.00 | 220.00–260.00 | 3718.00–4394.00 |
| Кровельщик-абдичер (плоская кровля: битум/PVC) | 22.50–27.50 | 202.50–247.50 | 225.00–275.00 | 3802.50–4647.50 |
| Жестянщик/спенглер (металл) | 23.50–28.50 | 211.50–256.50 | 235.00–285.00 | 3971.50–4816.50 |
| Кровельщик PV (монтаж СЭС на крыше) | 22.50–27.50 | 202.50–247.50 | 225.00–275.00 | 3802.50–4647.50 |
| Альпинист-кровельщик (rope access) | 25.50–31.50 | 229.50–283.50 | 255.00–315.00 | 4309.50–5323.50 |
| Бригадир/прораб (Brygadzista/Polier) | 27.50–33.00 | 247.50–297.00 | 275.00–330.00 | 4647.50–5577.00 |
| Помощник кровельщика (без опыта) | 17.50–20.00 | 157.50–180.00 | 175.00–200.00 | 2957.50–3380.00 |
Частые вопросы про работу кровельщиком в Германии
Какие документы нужны для старта?
Как рассчитывается оплата и сверхурочные?
Нужен ли немецкий язык?
Жильё и транспорт предоставляются?
Правовое соответствие и прозрачность
Все вакансии кровельщика в Германии оформляются официально: контракты с соблюдением MiLoG и отраслевых минимумов Dachdecker (M1/M2). Фактическая ставка зависит от опыта, сертификатов (FISAT/IRATA, GWO), владения немецким, специализации (Steildach, плоская кровля, металл, PV, rope access) и региона. Для командировок из Польши используется схема с A1; для долгосрочной работы возможна легализация через Karta Pobytu и разрешение Type A.