Jak liczymy strony i nakład
Jedna zadrukowana strona to jedna strona. Fizyczny arkusz zadrukowany dwustronnie zawiera dwie strony. Minimum druku cyfrowego wynosi 500 stron.
Druk offsetowy online: sprawdź specyfikację, minimalny nakład i ceny brutto. Zamówienie wyłącznie na druk@mavial.pl; dostawę i termin potwierdzamy przed płatnością.
Jedna zadrukowana strona to jedna strona. Fizyczny arkusz zadrukowany dwustronnie zawiera dwie strony. Minimum druku cyfrowego wynosi 500 stron.
Preferujemy PDF. Przyjmujemy też JPG, JPEG, PNG i ZIP lub dostępny link Google Drive, Dropbox albo WeTransfer. Przed płatnością sprawdzamy dostęp i podstawowe parametry materiału.
Wszystkie ceny są brutto (VAT 23%). Dostawa i przygotowanie projektu nie są wliczone w cenę druku.
Tabele powstają z centralnego pliku SKU. Dla pozycji niepotwierdzonych pokazujemy wyłącznie wycenę indywidualną.
90×50 mm, 350 g/m², 4/4, bez laminowania
| Nakład | Cena jednostkowa brutto | Zamówienie brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0,17 PLN | 175,00 PLN | 142,28 PLN | 32,72 PLN |
| 2000 | 0,12 PLN | 235,00 PLN | 191,06 PLN | 43,94 PLN |
| 3000 | 0,09 PLN | 270,00 PLN | 219,51 PLN | 50,49 PLN |
| 5000 | 0,07 PLN | 335,00 PLN | 272,36 PLN | 62,64 PLN |
| 10000 | 0,05 PLN | 525,00 PLN | 426,83 PLN | 98,17 PLN |
| 20000 | 0,05 PLN | 965,00 PLN | 784,55 PLN | 180,45 PLN |
90×50 mm, 350–400 g/m², 4/4, folia Soft Touch
Wycena indywidualna — Napisz na druk@mavial.pl. Nie publikujemy stałej kwoty bez wiarygodnego potwierdzenia kosztu.
105×148 mm, papier kredowy 130 g/m², 4/4
| Nakład | Cena jednostkowa brutto | Zamówienie brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0,17 PLN | 175,00 PLN | 142,28 PLN | 32,72 PLN |
| 2000 | 0,12 PLN | 235,00 PLN | 191,06 PLN | 43,94 PLN |
| 3000 | 0,09 PLN | 270,00 PLN | 219,51 PLN | 50,49 PLN |
| 5000 | 0,07 PLN | 335,00 PLN | 272,36 PLN | 62,64 PLN |
| 10000 | 0,05 PLN | 525,00 PLN | 426,83 PLN | 98,17 PLN |
| 20000 | 0,05 PLN | 965,00 PLN | 784,55 PLN | 180,45 PLN |
99×210 mm, papier kredowy 130 g/m², 4/4
| Nakład | Cena jednostkowa brutto | Zamówienie brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0,25 PLN | 250,00 PLN | 203,25 PLN | 46,75 PLN |
| 2000 | 0,17 PLN | 340,00 PLN | 276,42 PLN | 63,58 PLN |
| 3000 | 0,13 PLN | 390,00 PLN | 317,07 PLN | 72,93 PLN |
| 5000 | 0,10 PLN | 475,00 PLN | 386,18 PLN | 88,82 PLN |
| 10000 | 0,07 PLN | 750,00 PLN | 609,76 PLN | 140,24 PLN |
| 20000 | 0,07 PLN | 1 375,00 PLN | 1 117,89 PLN | 257,11 PLN |
148×210 mm, papier kredowy 130–135 g/m², 4/4
| Nakład | Cena jednostkowa brutto | Zamówienie brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0,26 PLN | 260,00 PLN | 211,38 PLN | 48,62 PLN |
| 2000 | 0,17 PLN | 350,00 PLN | 284,55 PLN | 65,45 PLN |
| 3000 | 0,14 PLN | 405,00 PLN | 329,27 PLN | 75,73 PLN |
| 5000 | 0,10 PLN | 495,00 PLN | 402,44 PLN | 92,56 PLN |
| 10000 | 0,08 PLN | 780,00 PLN | 634,15 PLN | 145,85 PLN |
| 20000 | 0,07 PLN | 1 430,00 PLN | 1 162,60 PLN | 267,40 PLN |
210×297 mm, papier kredowy 130–135 g/m², 4/4
| Nakład | Cena jednostkowa brutto | Zamówienie brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0,40 PLN | 395,00 PLN | 321,14 PLN | 73,86 PLN |
| 2000 | 0,27 PLN | 535,00 PLN | 434,96 PLN | 100,04 PLN |
| 3000 | 0,20 PLN | 610,00 PLN | 495,93 PLN | 114,07 PLN |
| 5000 | 0,15 PLN | 750,00 PLN | 609,76 PLN | 140,24 PLN |
| 10000 | 0,12 PLN | 1 185,00 PLN | 963,41 PLN | 221,59 PLN |
| 20000 | 0,11 PLN | 2 175,00 PLN | 1 768,29 PLN | 406,71 PLN |
offset/preprint 90 g/m², 4/0
| Nakład | Cena jednostkowa brutto | Zamówienie brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0,36 PLN | 360,00 PLN | 292,68 PLN | 67,32 PLN |
| 2000 | 0,24 PLN | 485,00 PLN | 394,31 PLN | 90,69 PLN |
| 3000 | 0,19 PLN | 560,00 PLN | 455,28 PLN | 104,72 PLN |
| 5000 | 0,14 PLN | 685,00 PLN | 556,91 PLN | 128,09 PLN |
| 10000 | 0,11 PLN | 1 080,00 PLN | 878,05 PLN | 201,95 PLN |
| 20000 | 0,10 PLN | 1 980,00 PLN | 1 609,76 PLN | 370,24 PLN |
A4, papier kredowy 130 g/m², 4/4, falc C/Z
| Nakład | Cena jednostkowa brutto | Zamówienie brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0,41 PLN | 415,00 PLN | 337,40 PLN | 77,60 PLN |
| 2000 | 0,28 PLN | 560,00 PLN | 455,28 PLN | 104,72 PLN |
| 3000 | 0,21 PLN | 645,00 PLN | 524,39 PLN | 120,61 PLN |
| 5000 | 0,16 PLN | 790,00 PLN | 642,28 PLN | 147,72 PLN |
| 10000 | 0,12 PLN | 1 245,00 PLN | 1 012,20 PLN | 232,80 PLN |
| 20000 | 0,11 PLN | 2 285,00 PLN | 1 857,72 PLN | 427,28 PLN |
A4, papier kredowy 130 g/m², 4/4, 1 łam
| Nakład | Cena jednostkowa brutto | Zamówienie brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0,45 PLN | 445,00 PLN | 361,79 PLN | 83,21 PLN |
| 2000 | 0,30 PLN | 600,00 PLN | 487,80 PLN | 112,20 PLN |
| 3000 | 0,23 PLN | 690,00 PLN | 560,98 PLN | 129,02 PLN |
| 5000 | 0,17 PLN | 845,00 PLN | 686,99 PLN | 158,01 PLN |
| 10000 | 0,13 PLN | 1 335,00 PLN | 1 085,37 PLN | 249,63 PLN |
| 20000 | 0,12 PLN | 2 450,00 PLN | 1 991,87 PLN | 458,13 PLN |
A3, papier kredowy 130–135 g/m², 4/4, 1 łam
Wycena indywidualna — Napisz na druk@mavial.pl. Nie publikujemy stałej kwoty bez wiarygodnego potwierdzenia kosztu.
self-cover 135 g/m², 4/4, oprawa zeszytowa
Wycena indywidualna — Napisz na druk@mavial.pl. Nie publikujemy stałej kwoty bez wiarygodnego potwierdzenia kosztu.
środek 135 g/m², okładka 250 g/m² + folia, 4/4, oprawa zeszytowa
| Nakład | Cena jednostkowa brutto | Zamówienie brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2,88 PLN | 2 875,00 PLN | 2 337,40 PLN | 537,60 PLN |
| 2000 | 2,23 PLN | 4 455,00 PLN | 3 621,95 PLN | 833,05 PLN |
| 3000 | 2,01 PLN | 6 040,00 PLN | 4 910,57 PLN | 1 129,43 PLN |
| 5000 | 1,90 PLN | 9 490,00 PLN | 7 715,45 PLN | 1 774,55 PLN |
| 10000 | 1,67 PLN | 16 675,00 PLN | 13 556,91 PLN | 3 118,09 PLN |
| 20000 | 1,51 PLN | 30 190,00 PLN | 24 544,72 PLN | 5 645,28 PLN |
Matryca cen zaktualizowana 25.08.2026. Taryfa Pocztex obowiązuje od 24.08.2026; koszt opakowania pokazujemy osobno.
Wszystkie ceny są brutto (VAT 23%). Dostawa i przygotowanie projektu nie są wliczone w cenę druku.
Dostępne opcje to Pocztex Kurier, Pocztex PUNKT i Pocztex AUTOMAT — zależnie od formatu, masy i gabarytu przesyłki. Koszt dostawy potwierdzamy przed płatnością.
| Format | Pocztex AUTOMAT | Pocztex PUNKT | Adres | Pakowanie | Razem A/P/adres |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 14,50 PLN | 15,00 PLN | 16,00 PLN | 2,90 PLN | 17,40 / 17,90 / 18,90 PLN |
| M | 16,00 PLN | 16,50 PLN | 18,00 PLN | 3,90 PLN | 19,90 / 20,40 / 21,90 PLN |
| L | 17,50 PLN | 18,00 PLN | 21,00 PLN | 5,90 PLN | 23,40 / 23,90 / 26,90 PLN |
| XL | — PLN | 25,00 PLN | 28,00 PLN | 6,90 PLN | — / 31,90 / 34,90 PLN |
| 2XL | — PLN | — PLN | 55,00 PLN | 9,90 PLN | — / — / 64,90 PLN |
Ważne: format paczki ustalamy po spakowaniu nakładu. Ostateczny koszt dostawy potwierdzamy przed płatnością.
Karta „Druk offsetowy online” korzysta z jednej matrycy SKU i cen. Ten sam produkt oraz nakład mają identyczną cenę na każdej stronie, a pozycje wymagające potwierdzenia nie są prezentowane jako gotowa oferta.
Przed zamówieniem porównaj widoczną specyfikację z plikiem: format, papier, kolorystykę, liczbę stron lub gotowych egzemplarzy oraz prace dodatkowe. Różnica w jednym z tych pól może oznaczać inne SKU i indywidualne podsumowanie.
Wyłącznie zamówienia e-mail.
Po sprawdzeniu pliku, pisemnym potwierdzeniu całkowitej kwoty i zaksięgowaniu 100% przedpłaty.
Zależy od nakładu i prac dodatkowych. Realny termin potwierdzamy e-mailem przed płatnością.
Nie. Jedynym kanałem zamówienia jest druk@mavial.pl.
Nie. Koszt dostawy pokazujemy osobno i potwierdzamy przed płatnością.
Podaj produkt, nakład, format, kolorystykę, strony druku, papier, uszlachetnienie i kod pocztowy dostawy.