Вакансии в Германии для русскоязычных
Подбор направлений: склад и логистика, стройка, производство, сервис, клининг, уход/медицина, офис/поддержка/IT. Ниже — ориентировочные диапазоны ставок netto в евро за час по профессиям.
Важно: ставки указаны как ориентир “на руки”. Фактическая выплата зависит от Steuerklasse, графика, переработок, условий проживания, удержаний и конкретного работодателя.
Как проходит подбор
Понятный процесс: вы оставляете данные, мы делаем подбор и сопровождаем до выхода на работу.
1) Заполните CV
Опыт, города/земли, желаемый график, наличие авто и уровень языка.
- Ссылка: mavial.pl/cv.html
- Можно без подробностей — уточним в переписке.
2) Получите подбор
Подбираем вакансии по сфере и ставке netto, обсуждаем старт и условия.
- Склад/логистика, стройка, производство, сервис, уход и офис.
- Учитываем смены, переработки, требования.
3) Старт работы
Сопровождаем коммуникацию и помогаем с организационными вопросами.
- Контакт на русском языке.
- Ориентация по шагам и документам.
Ставки и вакансии по сферам (netto €/ч)
Клик по вакансии открывает отдельную посадочную страницу. Это помогает индексации и попаданию URL в sitemap (при генерации карты сайта).
Склад и логистика примерно 10–20 €/ч netto склад, отгрузка, водители
| Вакансия (RU) | Название (DE) | Netto, €/ч |
|---|---|---|
| Комплектовщик | Kommissionierer | 10–12 Подробнее |
| Сборщик заказов | Picker | 10–12 Подробнее |
| Упаковщик | Packer | 10–12 Подробнее |
| Сортировщик | Sortierer | 10–12 Подробнее |
| Работник склада | Lagerhelfer | 10–12 Подробнее |
| Сканировщик товара | Warenscanner | 10–12 Подробнее |
| Маркировщик | Etikettierer | 10–12 Подробнее |
| Работник возвратов | Retourenmitarbeiter | 10–12.2 Подробнее |
| Работник отгрузки | Versandmitarbeiter | 10–12.2 Подробнее |
| Приём товара | Wareneingang | 10.5–12.5 Подробнее |
| Выдача товара | Warenausgang | 10.5–12.5 Подробнее |
| Контроль качества (склад) | Qualitätskontrolle (Lager) | 11–13.5 Подробнее |
| Инвентаризация | Inventurhelfer | 10.5–12.5 Подробнее |
| Паллетайзер | Palettierer | 10–12.2 Подробнее |
| Перегрузка/перемещение | Umschlaghelfer | 10.5–12.8 Подробнее |
| Грузчик | Loader/Entlader | 10.5–13 Подробнее |
| Оператор тележки (Ameise) | Hubwagenfahrer | 10.8–13.5 Подробнее |
| Упаковка e-commerce | E-Commerce Versand | 10–12.5 Подробнее |
| Ночной склад | Nachtschicht (Lager) | 11.5–14 Подробнее |
| Бригадир склада | Teamleiter Lager | 14–18 Подробнее |
| Водитель доставки | Lieferfahrer | 10.5–13.5 Подробнее |
| Курьер посылок | Paketfahrer/Kurier | 10.5–13.5 Подробнее |
| Водитель Sprinter | Sprinterfahrer | 10.8–14 Подробнее |
| Водитель категории B | Fahrer (B) | 10.5–13.5 Подробнее |
| Шаттл-водитель | Shuttle-Fahrer | 10.8–14 Подробнее |
| Водитель кейтеринга | Catering-Fahrer | 10.8–14 Подробнее |
| Водитель-экспедитор B | Auslieferungsfahrer (B) | 11–14.5 Подробнее |
| Водитель C | LKW-Fahrer (C) | 12–16 Подробнее |
| Водитель CE (дальнобой) | LKW-Fahrer (CE) Fernverkehr | 12.5–17 Подробнее |
| Водитель CE (регион) | LKW-Fahrer (CE) Nahverkehr | 12.5–16.5 Подробнее |
| Ладунгсзихерунг/крепление | Ladungssicherung | 12–16 Подробнее |
| Водитель автобуса | Busfahrer | 13–17.5 Подробнее |
| Водитель на стройку | Baustellenfahrer | 12.5–17 Подробнее |
| Диспетчер логистики | Disponent | 14–20 Подробнее |
| Координатор логистики | Logistikkoordinator | 14–20 Подробнее |
Стройка и монтаж примерно 11–28 €/ч netto монтаж, отделка, электрика, SHK
| Вакансия (RU) | Название (DE) | Netto, €/ч |
|---|---|---|
| Подсобник на стройке | Bauhelfer | 11–14 Подробнее |
| Демонтаж | Abbruchhelfer | 11.5–15 Подробнее |
| Разнорабочий | Handwerker-Helfer | 11–14.5 Подробнее |
| Гипсокартонщик | Trockenbauer | 14–20 Подробнее |
| Помощник гипсокартона | Trockenbauhelfer | 11.5–15.5 Подробнее |
| Маляр | Maler/Lackierer | 14–20 Подробнее |
| Штукатур | Stuckateur | 14.5–21 Подробнее |
| Плиточник | Fliesenleger | 15–22 Подробнее |
| Напольные покрытия | Bodenleger | 14–21 Подробнее |
| Каменщик | Maurer | 15–22 Подробнее |
| Бетонщик | Betonbauer | 15–22 Подробнее |
| Опалубщик | Schalungsbauer | 15–22.5 Подробнее |
| Арматурщик | Bewehrungsbauer | 15–22.5 Подробнее |
| Кровельщик | Dachdecker | 15–23 Подробнее |
| Монтаж лесов | Gerüstbauer | 14–21 Подробнее |
| Монтажник окон/дверей | Fenster-/Türenmonteur | 14–21 Подробнее |
| Монтажник фасадов | Fassadenmonteur | 14–21 Подробнее |
| Сантехник | Sanitärinstallateur | 15–23 Подробнее |
| Отопление/вентиляция (SHK) | SHK-Monteur | 15–24 Подробнее |
| Электрик | Elektriker | 15–23 Подробнее |
| Электромонтажник | Elektromonteur | 15–23 Подробнее |
| Прокладка кабеля | Kabelzieher | 12.5–18 Подробнее |
| Монтажник PV | PV-Monteur | 14–21 Подробнее |
| Сварщик MIG/MAG | Schweißer (MIG/MAG) | 16–24 Подробнее |
| Сварщик WIG/TIG | WIG-Schweißer | 17–26 Подробнее |
| Слесарь/металлоконструкции | Schlosser/Metallbauer | 15–23 Подробнее |
| Токарь CNC | CNC-Dreher | 16–25 Подробнее |
| Фрезеровщик CNC | CNC-Fräser | 16–25 Подробнее |
| Автомеханик | Kfz-Mechatroniker | 15–23 Подробнее |
| Монтаж шин | Reifenmonteur | 12–16.5 Подробнее |
| Перевозка/монтаж мебели | Möbelträger/Umzug | 11.5–15.5 Подробнее |
| Садовник/ландшафт | Garten-/Landschaftsbau | 12–17.5 Подробнее |
| Плотник/столяр | Tischler/Schreiner | 15–23 Подробнее |
| Клинкер/фасадная кладка | Klinker-/Fassadenbauer | 15–23 Подробнее |
| Бригадир/прораб | Vorarbeiter/Polier | 18–28 Подробнее |
Производство и заводы примерно 10–24 €/ч netto линии, станки, QC
| Вакансия (RU) | Название (DE) | Netto, €/ч |
|---|---|---|
| Рабочий на производстве | Produktionshelfer | 10–12.5 Подробнее |
| Упаковка на линии | Verpackung (Produktion) | 10–12.5 Подробнее |
| Сортировка на производстве | Sortierung (Produktion) | 10–12.5 Подробнее |
| Оператор линии | Linienbediener | 11.5–15 Подробнее |
| Оператор станка | Maschinenbediener | 12–16 Подробнее |
| Оператор пресса | Pressenbediener | 12–16.5 Подробнее |
| Оператор CNC (начальный) | CNC-Bediener | 14–20 Подробнее |
| Наладчик | Einrichter | 16–24 Подробнее |
| Слесарь-сборщик | Montagewerker | 12.5–18 Подробнее |
| Монтажник на заводе | Montagehelfer | 11–15 Подробнее |
| Контроль качества | Qualitätsprüfer | 13–19 Подробнее |
| Оператор упаковочной машины | Verpackungsmaschinenführer | 12–16.5 Подробнее |
| Пищевое производство | Lebensmittelproduktion | 10–12.8 Подробнее |
| Мясокомбинат/разделка | Fleischverarbeitung (Helfer) | 10–12.8 Подробнее |
| Пекарня помощник | Bäckerei-Helfer | 10–12.5 Подробнее |
| Напитки/розлив | Getränkeabfüllung | 10.5–13.5 Подробнее |
| Кühlhaus (холодный склад) | Kühlhaus-Mitarbeiter | 11–14 Подробнее |
| Шиномонтаж помощник | Reifenmontage (Helfer) | 11–14.5 Подробнее |
| Автомойка | Waschanlage Mitarbeiter | 10–12.5 Подробнее |
| Техник обслуживания (помощник) | Instandhaltung (Assistenz) | 12.5–18 Подробнее |
Сервис и HoReCa примерно 10–18 €/ч netto кухня, зал, ритейл
| Вакансия (RU) | Название (DE) | Netto, €/ч |
|---|---|---|
| Мойщик посуды | Spüler | 10–12.5 Подробнее |
| Помощник на кухне | Küchenhilfe | 10–12.8 Подробнее |
| Гастрономия (универсал) | Mitarbeiter Gastronomie | 10–12.8 Подробнее |
| Официант | Servicekraft | 10–13.5 Подробнее |
| Бариста | Barista | 10–13.5 Подробнее |
| Повар | Koch | 12–18 Подробнее |
| Помощник повара | Beikoch | 11–15.5 Подробнее |
| Ресепшен (отель) | Rezeptionist | 11.5–16 Подробнее |
| Выкладка товара | Warenverräumer | 10–12.5 Подробнее |
| Кассир | Kassierer | 10–12.5 Подробнее |
| Охранник | Sicherheitsmitarbeiter | 10.5–14 Подробнее |
Клининг и сервис помещений примерно 10–14.5 €/ч netto офисы, отели, индустрия
| Вакансия (RU) | Название (DE) | Netto, €/ч |
|---|---|---|
| Уборка офисов | Reinigungskraft (Büro) | 10–12.5 Подробнее |
| Уборка отелей | Housekeeping | 10–12.5 Подробнее |
| Горничная | Zimmermädchen | 10–12.5 Подробнее |
| Индустриальная уборка | Industriereinigung | 11–14.5 Подробнее |
Уход и медицина примерно 10.5–24 €/ч netto Pflege, помощники, клиники
| Вакансия (RU) | Название (DE) | Netto, €/ч |
|---|---|---|
| Помощник по уходу | Pflegehelfer | 11–14.5 Подробнее |
| Ассистент ухода | Pflegeassistent | 11.5–15.5 Подробнее |
| Сиделка/сопровождение | Betreuungskraft | 11–14.5 Подробнее |
| Домашняя помощь | Hauswirtschaft | 10.5–13.5 Подробнее |
| Медсестра/медбрат | Krankenpfleger/in | 16–24 Подробнее |
| Pflegefachkraft (квалиф.) | Pflegefachkraft | 15.5–23.5 Подробнее |
| Санитар/младший персонал | Stationshilfe | 11–14.5 Подробнее |
| Ресепшен в клинике/практике | Empfang (Praxis) | 12–17 Подробнее |
Офис, поддержка, IT примерно 11.5–45 €/ч netto support, office, IT
| Вакансия (RU) | Название (DE) | Netto, €/ч |
|---|---|---|
| Координатор с RU клиентами | Koordinator/in (RU-Kunden) | 13–20 Подробнее |
| Поддержка RU/DE | Customer Support (RU/DE) | 12–18 Подробнее |
| Call-центр RU/DE | Call Center Agent (RU/DE) | 11.5–17.5 Подробнее |
| Офис-ассистент | Office Assistant | 12.5–18.5 Подробнее |
| Помощник бухгалтера | Buchhaltung (Assistenz) | 14–22 Подробнее |
| Рекрутер RU-рынок | Recruiter | 13–20 Подробнее |
| Специалист по продажам | Sales Specialist | 13–20 Подробнее |
| QA-тестировщик | QA Tester | 18–28 Подробнее |
| IT-саппорт | IT Support | 18–30 Подробнее |
| Frontend-разработчик | Frontend Developer | 22–40 Подробнее |
| Backend-разработчик | Backend Developer | 24–45 Подробнее |
| Data Analyst | Data Analyst | 22–40 Подробнее |
Если не нашли точное название — напишите нам, мы подскажем аналогичную позицию (RU/DE) и диапазон.
Все страницы вакансий
Полный список ссылок на посадочные страницы (для удобства навигации и индексации).
Открыть список ссылок
- Комплектовщик (Kommissionierer)
- Сборщик заказов (Picker)
- Упаковщик (Packer)
- Сортировщик (Sortierer)
- Работник склада (Lagerhelfer)
- Сканировщик товара (Warenscanner)
- Маркировщик (Etikettierer)
- Работник возвратов (Retourenmitarbeiter)
- Работник отгрузки (Versandmitarbeiter)
- Приём товара (Wareneingang)
- Выдача товара (Warenausgang)
- Контроль качества (склад) (Qualitätskontrolle (Lager))
- Инвентаризация (Inventurhelfer)
- Паллетайзер (Palettierer)
- Перегрузка/перемещение (Umschlaghelfer)
- Грузчик (Loader/Entlader)
- Оператор тележки (Ameise) (Hubwagenfahrer)
- Упаковка e-commerce (E-Commerce Versand)
- Ночной склад (Nachtschicht (Lager))
- Бригадир склада (Teamleiter Lager)
- Водитель доставки (Lieferfahrer)
- Курьер посылок (Paketfahrer/Kurier)
- Водитель Sprinter (Sprinterfahrer)
- Водитель категории B (Fahrer (B))
- Шаттл-водитель (Shuttle-Fahrer)
- Водитель кейтеринга (Catering-Fahrer)
- Водитель-экспедитор B (Auslieferungsfahrer (B))
- Водитель C (LKW-Fahrer (C))
- Водитель CE (дальнобой) (LKW-Fahrer (CE) Fernverkehr)
- Водитель CE (регион) (LKW-Fahrer (CE) Nahverkehr)
- Ладунгсзихерунг/крепление (Ladungssicherung)
- Водитель автобуса (Busfahrer)
- Водитель на стройку (Baustellenfahrer)
- Диспетчер логистики (Disponent)
- Координатор логистики (Logistikkoordinator)
- Рабочий на производстве (Produktionshelfer)
- Упаковка на линии (Verpackung (Produktion))
- Сортировка на производстве (Sortierung (Produktion))
- Оператор линии (Linienbediener)
- Оператор станка (Maschinenbediener)
- Оператор пресса (Pressenbediener)
- Оператор CNC (начальный) (CNC-Bediener)
- Наладчик (Einrichter)
- Слесарь-сборщик (Montagewerker)
- Монтажник на заводе (Montagehelfer)
- Контроль качества (Qualitätsprüfer)
- Оператор упаковочной машины (Verpackungsmaschinenführer)
- Пищевое производство (Lebensmittelproduktion)
- Мясокомбинат/разделка (Fleischverarbeitung (Helfer))
- Пекарня помощник (Bäckerei-Helfer)
- Напитки/розлив (Getränkeabfüllung)
- Кühlhaus (холодный склад) (Kühlhaus-Mitarbeiter)
- Шиномонтаж помощник (Reifenmontage (Helfer))
- Автомойка (Waschanlage Mitarbeiter)
- Техник обслуживания (помощник) (Instandhaltung (Assistenz))
- Уборка офисов (Reinigungskraft (Büro))
- Уборка отелей (Housekeeping)
- Горничная (Zimmermädchen)
- Индустриальная уборка (Industriereinigung)
- Мойщик посуды (Spüler)
- Помощник на кухне (Küchenhilfe)
- Гастрономия (универсал) (Mitarbeiter Gastronomie)
- Официант (Servicekraft)
- Бариста (Barista)
- Повар (Koch)
- Помощник повара (Beikoch)
- Ресепшен (отель) (Rezeptionist)
- Выкладка товара (Warenverräumer)
- Кассир (Kassierer)
- Охранник (Sicherheitsmitarbeiter)
- Подсобник на стройке (Bauhelfer)
- Демонтаж (Abbruchhelfer)
- Разнорабочий (Handwerker-Helfer)
- Гипсокартонщик (Trockenbauer)
- Помощник гипсокартона (Trockenbauhelfer)
- Маляр (Maler/Lackierer)
- Штукатур (Stuckateur)
- Плиточник (Fliesenleger)
- Напольные покрытия (Bodenleger)
- Каменщик (Maurer)
- Бетонщик (Betonbauer)
- Опалубщик (Schalungsbauer)
- Арматурщик (Bewehrungsbauer)
- Кровельщик (Dachdecker)
- Монтаж лесов (Gerüstbauer)
- Монтажник окон/дверей (Fenster-/Türenmonteur)
- Монтажник фасадов (Fassadenmonteur)
- Сантехник (Sanitärinstallateur)
- Отопление/вентиляция (SHK) (SHK-Monteur)
- Электрик (Elektriker)
- Электромонтажник (Elektromonteur)
- Прокладка кабеля (Kabelzieher)
- Монтажник PV (PV-Monteur)
- Сварщик MIG/MAG (Schweißer (MIG/MAG))
- Сварщик WIG/TIG (WIG-Schweißer)
- Слесарь/металлоконструкции (Schlosser/Metallbauer)
- Токарь CNC (CNC-Dreher)
- Фрезеровщик CNC (CNC-Fräser)
- Автомеханик (Kfz-Mechatroniker)
- Монтаж шин (Reifenmonteur)
- Перевозка/монтаж мебели (Möbelträger/Umzug)
- Садовник/ландшафт (Garten-/Landschaftsbau)
- Плотник/столяр (Tischler/Schreiner)
- Клинкер/фасадная кладка (Klinker-/Fassadenbauer)
- Бригадир/прораб (Vorarbeiter/Polier)
- Помощник по уходу (Pflegehelfer)
- Ассистент ухода (Pflegeassistent)
- Сиделка/сопровождение (Betreuungskraft)
- Домашняя помощь (Hauswirtschaft)
- Медсестра/медбрат (Krankenpfleger/in)
- Pflegefachkraft (квалиф.) (Pflegefachkraft)
- Санитар/младший персонал (Stationshilfe)
- Ресепшен в клинике/практике (Empfang (Praxis))
- Координатор с RU клиентами (Koordinator/in (RU-Kunden))
- Поддержка RU/DE (Customer Support (RU/DE))
- Call-центр RU/DE (Call Center Agent (RU/DE))
- Офис-ассистент (Office Assistant)
- Помощник бухгалтера (Buchhaltung (Assistenz))
- Рекрутер RU-рынок (Recruiter)
- Специалист по продажам (Sales Specialist)
- QA-тестировщик (QA Tester)
- IT-саппорт (IT Support)
- Frontend-разработчик (Frontend Developer)
- Backend-разработчик (Backend Developer)
- Data Analyst (Data Analyst)
FAQ
Короткие ответы по ставкам, документам и языку.
Почему «netto» может отличаться у разных людей?
В Германии сумма «на руки» зависит от Steuerklasse, семейного статуса, переработок/ночных, удержаний и условий проекта.
Можно ли стартовать без немецкого?
Да. Чаще всего без немецкого подходят склад, производство, клининг. Для квалифицированных профессий (электрик, SHK, Pflege) немецкий расширяет выбор и повышает ставки.
Как быстрее получить подбор?
Заполните CV: mavial.pl/cv.html — укажите опыт, сферу, города/земли и дату готовности.