Работа отделочником в Германии по A1 из Польши — вакансии и ставки по городам
Внутренняя отделка: маляр, штукатур, ГКЛ, плитка, фасады (WDVS). Официальная работа отделочником в Германии по A1 из Польши: помощь с документами, жильём и корпоративным транспортом. Есть варианты с проживанием и без обязательного знания немецкого языка. Быстрый отклик — прямо на сайте.
Актуально на: • работа отделочником в Германии по A1 из Польши.
- Ставки выше MiLoG
- Командировки по A1 из Польши
- Жильё и транспорт для отделочников
- Быстрый старт 7–14 дней
Почему MaViAl и какие условия работы отделочником в Германии по A1 из Польши
- Официальное оформление и легальная работа отделочником в Германии по A1 из Польши, помощь с PESEL и разрешением типа A.
- Стабильные объёмы: внутренние отделочные работы, фасады WDVS, крупные подрядчики, долгие объекты.
- Жильё рядом с объектом и корпоративный транспорт до работы — условия проживания и доезда обсуждаем заранее.
- Авансы после первой недели, выплаты еженедельно или раз в две недели — по договорённости.
Подойдут как одиночки, так и бригады отделочников: маляры, штукатуры, гипсокартонщики, плиточники, фасадчики, настильщики полов.
Требования к отделочнику в Германии
- Опыт в отделке от 1 года: малярка, шпаклёвка, ГКЛ, плитка, фасады (WDVS/ETICS), стяжки/полы.
- Бригады приветствуются: бригадир со знанием немецкого или английского получает надбавку к ставке.
- Соблюдение техники безопасности, аккуратность, нормальный темп по м² и качественная сдача объекта.
- Готовность к командировкам по Германии, наличие документов для выезда и въезда.
Немецкий язык не обязателен для всех — достаточно, если лидер бригады может общаться с прорабом. Есть проекты, где можно работать отделочником в Германии практически без знания языка.
Ставки отделочников по городам Германии — ориентиры для отклика
Диапазоны показывают, сколько получает отделочник в Германии по городам (маляр, штукатур, ГКЛ, плиточник, фасадчик). Дневная ставка ≈ почасовая × 8, фактическая зарплата уточняется по конкретному объекту и опыту.
Berlin — работа отделочником в Берлине
| Профессия | €/ч | €/день |
|---|---|---|
| Maler (Geselle) — маляр | 18.0–23.0 | 144–184 |
| Маляр-помощник | 14.0–16.5 | 112–132 |
| Гипсокартонщик (Trockenbauer) | 20.0–26.0 | 160–208 |
| Плиточник (Fliesenleger) | 22.0–28.5 | 176–228 |
| Штукатур (Stuckateur) | 20.0–25.0 | 160–200 |
| Настильщик полов (Bodenleger) | 19.0–24.0 | 152–192 |
| Утепление фасадов (WDVS/ETICS) | 20.0–25.0 | 160–200 |
| Бригадир/прораб (Vorarbeiter/Polier) | 25.0–31.5 | 200–252 |
München — отделочник в Мюнхене
| Профессия | €/ч | €/день |
|---|---|---|
| Maler (Geselle) — маляр | 19.5–25.5 | 156–204 |
| Маляр-помощник | 15.5–18.0 | 124–144 |
| Гипсокартонщик (Trockenbauer) | 22.0–28.5 | 176–228 |
| Плиточник (Fliesenleger) | 24.0–31.0 | 192–248 |
| Штукатур (Stuckateur) | 22.0–27.5 | 176–220 |
| Настильщик полов (Bodenleger) | 20.5–26.5 | 164–212 |
| Утепление фасадов (WDVS/ETICS) | 22.0–27.5 | 176–220 |
| Бригадир/прораб (Vorarbeiter/Polier) | 27.5–34.5 | 220–276 |
Hamburg — отделочник в Гамбурге
| Профессия | €/ч | €/день |
|---|---|---|
| Maler (Geselle) — маляр | 18.5–24.0 | 148–192 |
| Маляр-помощник | 15.0–17.0 | 120–136 |
| Гипсокартонщик (Trockenbauer) | 21.0–27.5 | 168–220 |
| Плиточник (Fliesenleger) | 23.0–29.5 | 184–236 |
| Штукатур (Stuckateur) | 21.0–26.5 | 168–212 |
| Настильщик полов (Bodenleger) | 20.0–25.5 | 160–204 |
| Утепление фасадов (WDVS/ETICS) | 21.0–26.5 | 168–212 |
| Бригадир/прораб (Vorarbeiter/Polier) | 26.5–33.0 | 212–264 |
Frankfurt am Main — отделочные работы
| Профессия | €/ч | €/день |
|---|---|---|
| Maler (Geselle) — маляр | 19.0–24.5 | 152–196 |
| Маляр-помощник | 15.0–17.5 | 120–140 |
| Гипсокартонщик (Trockenbauer) | 21.5–28.0 | 172–224 |
| Плиточник (Fliesenleger) | 23.5–30.0 | 188–240 |
| Штукатур (Stuckateur) | 21.5–27.0 | 172–216 |
| Настильщик полов (Bodenleger) | 20.0–26.0 | 160–208 |
| Утепление фасадов (WDVS/ETICS) | 21.5–27.0 | 172–216 |
| Бригадир/прораб (Vorarbeiter/Polier) | 27.0–33.5 | 216–268 |
Stuttgart — отделочник в Штутгарте
| Профессия | €/ч | €/день |
|---|---|---|
| Maler (Geselle) — маляр | 19.0–24.5 | 152–196 |
| Маляр-помощник | 15.0–17.5 | 120–140 |
| Гипсокартонщик (Trockenbauer) | 21.5–28.0 | 172–224 |
| Плиточник (Fliesenleger) | 23.5–30.0 | 188–240 |
| Штукатур (Stuckateur) | 21.5–27.0 | 172–216 |
| Настильщик полов (Bodenleger) | 20.0–26.0 | 160–208 |
| Утепление фасадов (WDVS/ETICS) | 21.5–27.0 | 172–216 |
| Бригадир/прораб (Vorarbeiter/Polier) | 27.0–33.5 | 216–268 |
Köln — отделочные работы
| Профессия | €/ч | €/день |
|---|---|---|
| Maler (Geselle) — маляр | 18.5–24.0 | 148–192 |
| Маляр-помощник | 14.5–16.5 | 116–132 |
| Гипсокартонщик (Trockenbauer) | 20.5–27.0 | 164–216 |
| Плиточник (Fliesenleger) | 22.5–29.0 | 180–232 |
| Штукатур (Stuckateur) | 20.5–26.0 | 164–208 |
| Настильщик полов (Bodenleger) | 19.5–25.0 | 156–200 |
| Утепление фасадов (WDVS/ETICS) | 20.5–26.0 | 164–208 |
| Бригадир/прораб (Vorarbeiter/Polier) | 26.0–32.5 | 208–260 |
Düsseldorf — отделочник в Дюссельдорфе
| Профессия | €/ч | €/день |
|---|---|---|
| Maler (Geselle) — маляр | 18.5–24.0 | 148–192 |
| Маляр-помощник | 14.5–16.5 | 116–132 |
| Гипсокартонщик (Trockenbauer) | 20.5–27.0 | 164–216 |
| Плиточник (Fliesenleger) | 22.5–29.0 | 180–232 |
| Штукатур (Stuckateur) | 20.5–26.0 | 164–208 |
| Настильщик полов (Bodenleger) | 19.5–25.0 | 156–200 |
| Утепление фасадов (WDVS/ETICS) | 20.5–26.0 | 164–208 |
| Бригадир/прораб (Vorarbeiter/Polier) | 26.0–32.5 | 208–260 |
Leipzig — работа отделочником в Лейпциге
| Профессия | €/ч | €/день |
|---|---|---|
| Maler (Geselle) — маляр | 17.0–22.0 | 136–176 |
| Маляр-помощник | 13.5–15.5 | 108–124 |
| Гипсокартонщик (Trockenbauer) | 19.0–25.0 | 152–200 |
| Плиточник (Fliesenleger) | 21.0–27.0 | 168–216 |
| Штукатур (Stuckateur) | 19.0–24.0 | 152–192 |
| Настильщик полов (Bodenleger) | 18.0–23.0 | 144–184 |
| Утепление фасадов (WDVS/ETICS) | 19.0–24.0 | 152–192 |
| Бригадир/прораб (Vorarbeiter/Polier) | 24.0–30.0 | 192–240 |
Примечание: ставки — ориентиры. Итоговая ставка отделочника в Германии зависит от специализации (маляр, штукатур, ГКЛ, плитка, фасады WDVS), опыта, скорости и города. Все предложения обсуждаются индивидуально.
Документы и легализация работы отделочником в Германии
- Командировки по A1 из Польши, помощь с разрешением типа A и регистрацией PESEL для работы в Германии.
- Сопровождение: анкеты, запись в ужонд, контроль сроков и статусов по A1 и другим документам.
- Прозрачные депозиты за легализацию, возврат после отработки — условия фиксируем в договоре.
Как подать заявку на работу отделочником в Германии
- Отправьте контакт и краткий опыт отделочных работ в Telegram, WhatsApp или Viber (иконки ниже).
- Получите подбор объекта и точную ставку по городу (Берлин, Мюнхен, Гамбург и др.).
- Согласуем условия: жильё (с проживанием или без), транспорт, график, форму оплаты и оформляем A1/PESEL.
- Заезд, заселение и старт работ. Координатор MaViAl сопровождает на объекте.
Если вам нужна работа отделочником в Германии с жильём и транспортом — укажите это сразу при отклике.
Контакты и реквизиты работодателя
MaViAl Sp. z o.o.
KRS 0001058460 • NIP 8971927502 • REGON 52642047900000
Wrocław, 50-078, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29
Телефон: +48 536-198-779 · WhatsApp / Viber / Telegram
E-mail: vialtim@gmail.com
MiLoG 12,82 €/ч с 01.01.2025. Минимум для маляров-Geselle 15,55 €/ч с 01.08.2025. Работа отделочником в Германии оформляется официально через MaViAl.