Работа • Германия • Отделочные работы
Отделочник в Германии: вакансии и ставки по городам
Внутренняя отделка: маляр, штукатур, ГКЛ, плитка, фасады (WDVS). Помогаем с A1 из Польши, жильём и транспортом. Быстрый отклик — прямо на сайте.
Актуально на:
- Ставки выше рынка
- A1, PESEL, разрешения
- Жильё и транспорт
- Быстрый старт
Нижняя граница — MiLoG 12,82 €/ч (с 01.01.2025). Для маляров-Geselle действует минимум 15,55 €/ч (с 01.08.2025).
Почему MaViAl и какие условия мы предлагаем
- Официальное оформление, командировки по A1 из Польши, помощь с PESEL и разрешениями.
- Стабильные объёмы: крупные подрядчики, долгие объекты, премии за качество и скорость.
- Жильё рядом с объектом, корпоративный транспорт и инструмент по согласованию.
- Авансы после первой недели, выплаты еженедельно/раз в две недели — по договорённости.
Требования к кандидатам
- Опыт в отделке: малярка, шпаклёвка, ГКЛ, плитка, фасады (WDVS), стяжки/полы.
- Бригады приветствуются: лидер со знанием DE/EN — плюс к ставке.
- Соблюдение техники безопасности, аккуратность, темп и качество.
- Документы для выезда/въезда, готовность к командировкам по Германии.
Ставки по городам — ориентиры для отклика
Диапазоны помогают скоординировать ожидания; дневная ставка ≈ почасовая × 8.
Berlin
Профессия | €/ч | €/день |
---|---|---|
Maler (Geselle) | 18.0–23.0 | 144–184 |
Маляр-помощник | 14.0–16.5 | 112–132 |
Гипсокартонщик (Trockenbauer) | 20.0–26.0 | 160–208 |
Плиточник (Fliesenleger) | 22.0–28.5 | 176–228 |
Штукатур (Stuckateur) | 20.0–25.0 | 160–200 |
Настильщик полов (Bodenleger) | 19.0–24.0 | 152–192 |
Утепление фасадов (WDVS/ETICS) | 20.0–25.0 | 160–200 |
Бригадир/прораб (Vorarbeiter/Polier) | 25.0–31.5 | 200–252 |
München
Профессия | €/ч | €/день |
---|---|---|
Maler (Geselle) | 19.5–25.5 | 156–204 |
Маляр-помощник | 15.5–18.0 | 124–144 |
Гипсокартонщик (Trockenbauer) | 22.0–28.5 | 176–228 |
Плиточник (Fliesenleger) | 24.0–31.0 | 192–248 |
Штукатур (Stuckateur) | 22.0–27.5 | 176–220 |
Настильщик полов (Bodenleger) | 20.5–26.5 | 164–212 |
Утепление фасадов (WDVS/ETICS) | 22.0–27.5 | 176–220 |
Бригадир/прораб (Vorarbeiter/Polier) | 27.5–34.5 | 220–276 |
Hamburg
Профессия | €/ч | €/день |
---|---|---|
Maler (Geselle) | 18.5–24.0 | 148–192 |
Маляр-помощник | 15.0–17.0 | 120–136 |
Гипсокартонщик (Trockenbauer) | 21.0–27.5 | 168–220 |
Плиточник (Fliesenleger) | 23.0–29.5 | 184–236 |
Штукатур (Stuckateur) | 21.0–26.5 | 168–212 |
Настильщик полов (Bodenleger) | 20.0–25.5 | 160–204 |
Утепление фасадов (WDVS/ETICS) | 21.0–26.5 | 168–212 |
Бригадир/прораб (Vorarbeiter/Polier) | 26.5–33.0 | 212–264 |
Frankfurt am Main
Профессия | €/ч | €/день |
---|---|---|
Maler (Geselle) | 19.0–24.5 | 152–196 |
Маляр-помощник | 15.0–17.5 | 120–140 |
Гипсокартонщик (Trockenbauer) | 21.5–28.0 | 172–224 |
Плиточник (Fliesenleger) | 23.5–30.0 | 188–240 |
Штукатур (Stuckateur) | 21.5–27.0 | 172–216 |
Настильщик полов (Bodenleger) | 20.0–26.0 | 160–208 |
Утепление фасадов (WDVS/ETICS) | 21.5–27.0 | 172–216 |
Бригадир/прораб (Vorarbeiter/Polier) | 27.0–33.5 | 216–268 |
Stuttgart
Профессия | €/ч | €/день |
---|---|---|
Maler (Geselle) | 19.0–24.5 | 152–196 |
Маляр-помощник | 15.0–17.5 | 120–140 |
Гипсокартонщик (Trockenbauer) | 21.5–28.0 | 172–224 |
Плиточник (Fliesenleger) | 23.5–30.0 | 188–240 |
Штукатур (Stuckateur) | 21.5–27.0 | 172–216 |
Настильщик полов (Bodenleger) | 20.0–26.0 | 160–208 |
Утепление фасадов (WDVS/ETICS) | 21.5–27.0 | 172–216 |
Бригадир/прораб (Vorarbeiter/Polier) | 27.0–33.5 | 216–268 |
Köln
Профессия | €/ч | €/день |
---|---|---|
Maler (Geselle) | 18.5–24.0 | 148–192 |
Маляр-помощник | 14.5–16.5 | 116–132 |
Гипсокартонщик (Trockenbauer) | 20.5–27.0 | 164–216 |
Плиточник (Fliesenleger) | 22.5–29.0 | 180–232 |
Штукатур (Stuckateur) | 20.5–26.0 | 164–208 |
Настильщик полов (Bodenleger) | 19.5–25.0 | 156–200 |
Утепление фасадов (WDVS/ETICS) | 20.5–26.0 | 164–208 |
Бригадир/прораб (Vorarbeiter/Polier) | 26.0–32.5 | 208–260 |
Düsseldorf
Профессия | €/ч | €/день |
---|---|---|
Maler (Geselle) | 18.5–24.0 | 148–192 |
Маляр-помощник | 14.5–16.5 | 116–132 |
Гипсокартонщик (Trockenbauer) | 20.5–27.0 | 164–216 |
Плиточник (Fliesenleger) | 22.5–29.0 | 180–232 |
Штукатур (Stuckateur) | 20.5–26.0 | 164–208 |
Настильщик полов (Bodenleger) | 19.5–25.0 | 156–200 |
Утепление фасадов (WDVS/ETICS) | 20.5–26.0 | 164–208 |
Бригадир/прораб (Vorarbeiter/Polier) | 26.0–32.5 | 208–260 |
Leipzig
Профессия | €/ч | €/день |
---|---|---|
Maler (Geselle) | 17.0–22.0 | 136–176 |
Маляр-помощник | 13.5–15.5 | 108–124 |
Гипсокартонщик (Trockenbauer) | 19.0–25.0 | 152–200 |
Плиточник (Fliesenleger) | 21.0–27.0 | 168–216 |
Штукатур (Stuckateur) | 19.0–24.0 | 152–192 |
Настильщик полов (Bodenleger) | 18.0–23.0 | 144–184 |
Утепление фасадов (WDVS/ETICS) | 19.0–24.0 | 152–192 |
Бригадир/прораб (Vorarbeiter/Polier) | 24.0–30.0 | 192–240 |
Примечание: ставки — ориентиры. Итог зависит от специализации (маляр/штукатур/ГКЛ/плитка/фасады), опыта и города.
Документы и легализация
- Командировки по A1 из Польши, помощь с разрешением типа A и регистрацией PESEL.
- Сопровождение: анкеты, запись в ужонд, контроль сроков и статусов.
- Прозрачные депозиты за легализацию, возврат после отработки — по договору.
Как подать заявку
- Отправьте контакт и опыт в Telegram/WhatsApp/Viber (иконки ниже).
- Получите подтверждение объекта и точную ставку по городу.
- Проходим легализацию и стартуем — жильё и транспорт обсуждаем заранее.
Контакты и реквизиты
MaViAl Sp. z o.o.
KRS 0001058460 • NIP 8971927502 • REGON 52642047900000
Wrocław, 50-078, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29
Телефон: +48 536-198-779 · мессенджеры ниже
E-mail: vialtim@gmail.com
MiLoG 12,82 €/ч с 01.01.2025. Минимум для маляров-Geselle 15,55 €/ч с 01.08.2025.