Как считаются страницы
Одна напечатанная сторона считается одной страницей. Двусторонне напечатанный физический лист содержит две страницы. Минимум цифровой печати — 500 страниц.
Проверенные цены brutto из единой матрицы: документы, офсет, фотографии и RISO. Заказ только по e-mail, доставка Pocztex из Вроцлава.
Одна напечатанная сторона считается одной страницей. Двусторонне напечатанный физический лист содержит две страницы. Минимум цифровой печати — 500 страниц.
Предпочтительный формат — PDF. Также можно отправить JPG, JPEG, PNG или ZIP либо доступную ссылку Google Drive, Dropbox или WeTransfer. До оплаты мы проверяем доступ и основные параметры файла.
Все цены указаны brutto, VAT 23%. Доставка и подготовка макета не входят в цену печати.
Таблицы формируются из центрального файла SKU. Для неподтверждённых позиций показан только индивидуальный расчёт.
80 г, 1 печатная сторона = 1 страница
| Тираж | Цена единицы brutto | Заказ brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 0,47 PLN | 235,00 PLN | 191,06 PLN | 43,94 PLN |
| 1000 | 0,40 PLN | 400,00 PLN | 325,20 PLN | 74,80 PLN |
| 2000 | 0,33 PLN | 660,00 PLN | 536,59 PLN | 123,41 PLN |
| 5000 | 0,28 PLN | 1 400,00 PLN | 1 138,21 PLN | 261,79 PLN |
80 г, 1 печатная сторона = 1 страница
| Тираж | Цена единицы brutto | Заказ brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 2,35 PLN | 1 175,00 PLN | 955,28 PLN | 219,72 PLN |
| 1000 | 2,00 PLN | 2 000,00 PLN | 1 626,02 PLN | 373,98 PLN |
| 2000 | 1,65 PLN | 3 300,00 PLN | 2 682,93 PLN | 617,07 PLN |
| 5000 | 1,41 PLN | 7 050,00 PLN | 5 731,71 PLN | 1 318,29 PLN |
80 г, 1 печатная сторона = 1 страница
| Тираж | Цена единицы brutto | Заказ brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 0,21 PLN | 105,00 PLN | 85,37 PLN | 19,63 PLN |
| 1000 | 0,18 PLN | 180,00 PLN | 146,34 PLN | 33,66 PLN |
| 2000 | 0,15 PLN | 300,00 PLN | 243,90 PLN | 56,10 PLN |
| 5000 | 0,13 PLN | 650,00 PLN | 528,46 PLN | 121,54 PLN |
80 г, 1 печатная сторона = 1 страница
| Тираж | Цена единицы brutto | Заказ brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 0,96 PLN | 480,00 PLN | 390,24 PLN | 89,76 PLN |
| 1000 | 0,82 PLN | 820,00 PLN | 666,67 PLN | 153,33 PLN |
| 2000 | 0,67 PLN | 1 340,00 PLN | 1 089,43 PLN | 250,57 PLN |
| 5000 | 0,58 PLN | 2 900,00 PLN | 2 357,72 PLN | 542,28 PLN |
90×50 мм, 350–400 г, 4/4, Soft Touch
Индивидуальный расчёт — Напишите на Contact. Фиксированная цена не публикуется до проверки себестоимости.
90×50 мм, 350 г, 4/4, без ламинации
| Тираж | Цена единицы brutto | Заказ brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0,17 PLN | 175,00 PLN | 142,28 PLN | 32,72 PLN |
| 2000 | 0,12 PLN | 235,00 PLN | 191,06 PLN | 43,94 PLN |
| 3000 | 0,09 PLN | 270,00 PLN | 219,51 PLN | 50,49 PLN |
| 5000 | 0,07 PLN | 335,00 PLN | 272,36 PLN | 62,64 PLN |
| 10000 | 0,05 PLN | 525,00 PLN | 426,83 PLN | 98,17 PLN |
| 20000 | 0,05 PLN | 965,00 PLN | 784,55 PLN | 180,45 PLN |
self-cover 135 г, 4/4, скоба
Индивидуальный расчёт — Напишите на Contact. Фиксированная цена не публикуется до проверки себестоимости.
self-cover 135 г, 4/4, скоба
Индивидуальный расчёт — Напишите на Contact. Фиксированная цена не публикуется до проверки себестоимости.
self-cover 135 г, 4/4, скоба
Индивидуальный расчёт — Напишите на Contact. Фиксированная цена не публикуется до проверки себестоимости.
self-cover 135 г, 4/4, скоба
Индивидуальный расчёт — Напишите на Contact. Фиксированная цена не публикуется до проверки себестоимости.
self-cover 135 г, 4/4, скоба
Индивидуальный расчёт — Напишите на Contact. Фиксированная цена не публикуется до проверки себестоимости.
self-cover 135 г, 4/4, скоба
Индивидуальный расчёт — Напишите на Contact. Фиксированная цена не публикуется до проверки себестоимости.
блок 135 г, обложка 250 г + плёнка, 4/4, скоба
| Тираж | Цена единицы brutto | Заказ brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2,88 PLN | 2 875,00 PLN | 2 337,40 PLN | 537,60 PLN |
| 2000 | 2,23 PLN | 4 455,00 PLN | 3 621,95 PLN | 833,05 PLN |
| 3000 | 2,01 PLN | 6 040,00 PLN | 4 910,57 PLN | 1 129,43 PLN |
| 5000 | 1,90 PLN | 9 490,00 PLN | 7 715,45 PLN | 1 774,55 PLN |
| 10000 | 1,67 PLN | 16 675,00 PLN | 13 556,91 PLN | 3 118,09 PLN |
| 20000 | 1,51 PLN | 30 190,00 PLN | 24 544,72 PLN | 5 645,28 PLN |
блок 135 г, обложка 250 г + плёнка, 4/4, скоба
Индивидуальный расчёт — Напишите на Contact. Фиксированная цена не публикуется до проверки себестоимости.
блок 135 г, обложка 250 г + плёнка, 4/4, скоба
Индивидуальный расчёт — Напишите на Contact. Фиксированная цена не публикуется до проверки себестоимости.
210×297 мм, мелованная 130–135 г, 4/4
| Тираж | Цена единицы brutto | Заказ brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0,40 PLN | 395,00 PLN | 321,14 PLN | 73,86 PLN |
| 2000 | 0,27 PLN | 535,00 PLN | 434,96 PLN | 100,04 PLN |
| 3000 | 0,20 PLN | 610,00 PLN | 495,93 PLN | 114,07 PLN |
| 5000 | 0,15 PLN | 750,00 PLN | 609,76 PLN | 140,24 PLN |
| 10000 | 0,12 PLN | 1 185,00 PLN | 963,41 PLN | 221,59 PLN |
| 20000 | 0,11 PLN | 2 175,00 PLN | 1 768,29 PLN | 406,71 PLN |
148×210 мм, мелованная 130–135 г, 4/4
| Тираж | Цена единицы brutto | Заказ brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0,26 PLN | 260,00 PLN | 211,38 PLN | 48,62 PLN |
| 2000 | 0,17 PLN | 350,00 PLN | 284,55 PLN | 65,45 PLN |
| 3000 | 0,14 PLN | 405,00 PLN | 329,27 PLN | 75,73 PLN |
| 5000 | 0,10 PLN | 495,00 PLN | 402,44 PLN | 92,56 PLN |
| 10000 | 0,08 PLN | 780,00 PLN | 634,15 PLN | 145,85 PLN |
| 20000 | 0,07 PLN | 1 430,00 PLN | 1 162,60 PLN | 267,40 PLN |
105×148 мм, мелованная 130 г, 4/4
| Тираж | Цена единицы brutto | Заказ brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0,17 PLN | 175,00 PLN | 142,28 PLN | 32,72 PLN |
| 2000 | 0,12 PLN | 235,00 PLN | 191,06 PLN | 43,94 PLN |
| 3000 | 0,09 PLN | 270,00 PLN | 219,51 PLN | 50,49 PLN |
| 5000 | 0,07 PLN | 335,00 PLN | 272,36 PLN | 62,64 PLN |
| 10000 | 0,05 PLN | 525,00 PLN | 426,83 PLN | 98,17 PLN |
| 20000 | 0,05 PLN | 965,00 PLN | 784,55 PLN | 180,45 PLN |
99×210 мм, мелованная 130 г, 4/4
| Тираж | Цена единицы brutto | Заказ brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0,25 PLN | 250,00 PLN | 203,25 PLN | 46,75 PLN |
| 2000 | 0,17 PLN | 340,00 PLN | 276,42 PLN | 63,58 PLN |
| 3000 | 0,13 PLN | 390,00 PLN | 317,07 PLN | 72,93 PLN |
| 5000 | 0,10 PLN | 475,00 PLN | 386,18 PLN | 88,82 PLN |
| 10000 | 0,07 PLN | 750,00 PLN | 609,76 PLN | 140,24 PLN |
| 20000 | 0,07 PLN | 1 375,00 PLN | 1 117,89 PLN | 257,11 PLN |
A3, мелованная 130–135 г, 4/4, 1 сгиб
Индивидуальный расчёт — Напишите на Contact. Фиксированная цена не публикуется до проверки себестоимости.
A4, мелованная 130 г, 4/4, 1 сгиб
| Тираж | Цена единицы brutto | Заказ brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0,45 PLN | 445,00 PLN | 361,79 PLN | 83,21 PLN |
| 2000 | 0,30 PLN | 600,00 PLN | 487,80 PLN | 112,20 PLN |
| 3000 | 0,23 PLN | 690,00 PLN | 560,98 PLN | 129,02 PLN |
| 5000 | 0,17 PLN | 845,00 PLN | 686,99 PLN | 158,01 PLN |
| 10000 | 0,13 PLN | 1 335,00 PLN | 1 085,37 PLN | 249,63 PLN |
| 20000 | 0,12 PLN | 2 450,00 PLN | 1 991,87 PLN | 458,13 PLN |
A4, мелованная 130 г, 4/4, фальцовка C/Z
| Тираж | Цена единицы brutto | Заказ brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0,41 PLN | 415,00 PLN | 337,40 PLN | 77,60 PLN |
| 2000 | 0,28 PLN | 560,00 PLN | 455,28 PLN | 104,72 PLN |
| 3000 | 0,21 PLN | 645,00 PLN | 524,39 PLN | 120,61 PLN |
| 5000 | 0,16 PLN | 790,00 PLN | 642,28 PLN | 147,72 PLN |
| 10000 | 0,12 PLN | 1 245,00 PLN | 1 012,20 PLN | 232,80 PLN |
| 20000 | 0,11 PLN | 2 285,00 PLN | 1 857,72 PLN | 427,28 PLN |
offset/preprint 90 г, 4/0
| Тираж | Цена единицы brutto | Заказ brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0,36 PLN | 360,00 PLN | 292,68 PLN | 67,32 PLN |
| 2000 | 0,24 PLN | 485,00 PLN | 394,31 PLN | 90,69 PLN |
| 3000 | 0,19 PLN | 560,00 PLN | 455,28 PLN | 104,72 PLN |
| 5000 | 0,14 PLN | 685,00 PLN | 556,91 PLN | 128,09 PLN |
| 10000 | 0,11 PLN | 1 080,00 PLN | 878,05 PLN | 201,95 PLN |
| 20000 | 0,10 PLN | 1 980,00 PLN | 1 609,76 PLN | 370,24 PLN |
глянец/мат, стандартная фотобумага
| Тираж | Цена единицы brutto | Заказ brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 0,56 PLN | 112,00 PLN | 91,06 PLN | 20,94 PLN |
| 500 | 0,50 PLN | 250,00 PLN | 203,25 PLN | 46,75 PLN |
| 1000 | 0,46 PLN | 460,00 PLN | 373,98 PLN | 86,02 PLN |
глянец/мат, стандартная фотобумага
| Тираж | Цена единицы brutto | Заказ brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 1,02 PLN | 204,00 PLN | 165,85 PLN | 38,15 PLN |
| 500 | 0,92 PLN | 460,00 PLN | 373,98 PLN | 86,02 PLN |
| 1000 | 0,84 PLN | 840,00 PLN | 682,93 PLN | 157,07 PLN |
глянец/мат, стандартная фотобумага
| Тираж | Цена единицы brutto | Заказ brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 1,42 PLN | 284,00 PLN | 230,89 PLN | 53,11 PLN |
| 500 | 1,28 PLN | 640,00 PLN | 520,33 PLN | 119,67 PLN |
| 1000 | 1,16 PLN | 1 160,00 PLN | 943,09 PLN | 216,91 PLN |
глянец/мат, стандартная фотобумага
| Тираж | Цена единицы brutto | Заказ brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 6,40 PLN | 1 280,00 PLN | 1 040,65 PLN | 239,35 PLN |
| 500 | 5,76 PLN | 2 880,00 PLN | 2 341,46 PLN | 538,54 PLN |
| 1000 | 5,25 PLN | 5 250,00 PLN | 4 268,29 PLN | 981,71 PLN |
глянец/мат, стандартная фотобумага
| Тираж | Цена единицы brutto | Заказ brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 0,68 PLN | 136,00 PLN | 110,57 PLN | 25,43 PLN |
| 500 | 0,61 PLN | 305,00 PLN | 247,97 PLN | 57,03 PLN |
| 1000 | 0,56 PLN | 560,00 PLN | 455,28 PLN | 104,72 PLN |
80 г, 1 проход, покрытие до 10%
| Тираж | Цена единицы brutto | Заказ brutto | Netto | VAT |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0,101 PLN | 101,00 PLN | 82,11 PLN | 18,89 PLN |
| 2000 | 0,092 PLN | 184,00 PLN | 149,59 PLN | 34,41 PLN |
| 3000 | 0,089 PLN | 267,00 PLN | 217,07 PLN | 49,93 PLN |
| 5000 | 0,085 PLN | 425,00 PLN | 345,53 PLN | 79,47 PLN |
| 10000 | 0,080 PLN | 800,00 PLN | 650,41 PLN | 149,59 PLN |
| 20000 | 0,074 PLN | 1 480,00 PLN | 1 203,25 PLN | 276,75 PLN |
Матрица цен обновлена 25.08.2026. Тариф Pocztex действует с 24.08.2026; стоимость упаковки показана отдельно.
Все цены указаны brutto, VAT 23%. Доставка и подготовка макета не входят в цену печати.
Доступны Pocztex Kurier, Pocztex PUNKT и Pocztex AUTOMAT — в зависимости от формата, массы и габарита. Стоимость подтверждаем перед оплатой.
| Формат | Pocztex AUTOMAT | Pocztex PUNKT | Адрес | Упаковка | Итого A/P/адрес |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 14,50 PLN | 15,00 PLN | 16,00 PLN | 2,90 PLN | 17,40 / 17,90 / 18,90 PLN |
| M | 16,00 PLN | 16,50 PLN | 18,00 PLN | 3,90 PLN | 19,90 / 20,40 / 21,90 PLN |
| L | 17,50 PLN | 18,00 PLN | 21,00 PLN | 5,90 PLN | 23,40 / 23,90 / 26,90 PLN |
| XL | — PLN | 25,00 PLN | 28,00 PLN | 6,90 PLN | — / 31,90 / 34,90 PLN |
| 2XL | — PLN | — PLN | 55,00 PLN | 9,90 PLN | — / — / 64,90 PLN |
Важно: формат посылки определяем после упаковки тиража. Окончательную стоимость доставки подтверждаем до оплаты.
Только заказы по e-mail.
Только после проверки файла, письменного подтверждения суммы и зачисления 100% предоплаты.
Реальный срок зависит от тиража и послепечатных работ; подтверждаем его до оплаты.
Нет. Единственный канал заказа — Contact.
Нет. Доставка показывается отдельно и подтверждается до оплаты.
Укажите продукт, тираж, формат, цветность, стороны печати, бумагу, отделку и индекс доставки.