Cennik i nakłady — broszura A3 (A3→A4), offset
Ceny netto (+23% VAT). Druk 4/4 CMYK, kreda mat/błysk, falcowanie w cenie.
130 g
| Nakład | Cena, zł (netto) | szt. |
|---|---|---|
| 1000 | 599 | 0,60 |
| 2000 | 780 | 0,39 |
| 3000 | 990 | 0,33 |
| 5000 | 1300 | 0,26 |
| 10 000 | 2300 | 0,23 |
170 g HIT
| Nakład | Cena, zł (netto) | szt. |
|---|---|---|
| 1000 | 649 | 0,65 |
| 2000 | 880 | 0,44 |
| 3000 | 1140 | 0,38 |
| 5000 | 1550 | 0,31 |
| 10 000 | 2600 | 0,26 |
200 g
| Nakład | Cena, zł (netto) | szt. |
|---|---|---|
| 1000 | 759 | 0,76 |
| 2000 | 1070 | 0,54 |
| 3000 | 1410 | 0,47 |
| 5000 | 1950 | 0,39 |
| 10 000 | 3200 | 0,32 |
250 g
| Nakład | Cena, zł (netto) | szt. |
|---|---|---|
| 1000 | 899 | 0,90 |
| 2000 | 1260 | 0,63 |
| 3000 | 1660 | 0,55 |
| 5000 | 2250 | 0,45 |
| 10 000 | 3600 | 0,36 |
Ceny orientacyjne. Obowiązują rabaty partnerskie i akcje promocyjne — poproś o ofertę.